Spot: La Conia, Cannigione SS

Längen- & Breitengrad: 41.124951, 9.439485

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
15:10 NNO 6.4 8.9 8.9 22.4
15:00 NO 8.2 8.9 8.9 22.4
14:54 NO 8.9 9.9 9.9 22.3
14:45 NO 7.6 8.9 8.9 22.3
14:40 ONO 9.5 11.9 11.9 22.3
14:30 NO 8.0 10.9 10.9 22.3
14:20 NO 10.3 10.9 10.9 22.3
14:10 NO 9.5 9.9 9.9 22.3
14:00 NO 7.4 9.9 9.9 22.2
13:50 NO 5.6 7.0 7.0 22.2
13:40 NNO 7.4 8.9 8.9 22.2
13:30 NO 6.2 8.9 8.9 22.2
13:20 ONO 7.6 11.9 11.9 22.1
13:10 ONO 7.8 8.0 8.0 22.0
13:00 NO 8.9 9.9 9.9 22.0
12:50 NO 9.1 9.9 9.9 22.0
12:40 NO 8.2 8.9 8.9 22.1
12:30 NO 9.1 10.9 10.9 22.1
12:20 ONO 8.6 9.9 9.9 22.0
12:10 NO 5.6 7.0 7.0 22.1
12:00 ONO 5.1 7.0 7.0 22.1
11:50 SO 5.6 8.0 8.0 22.1
11:40 OSO 6.2 8.0 8.0 22.1
11:30 O 3.9 7.0 7.0 22.1
11:20 SO 5.6 8.0 8.0 22.0
11:14 ONO 6.2 8.0 8.0 22.0
11:06 ONO 2.9 6.0 6.0 22.0
11:00 SO 4.3 6.0 6.0 22.0
10:50 ONO 6.8 8.9 8.9 21.9
10:45 ONO 5.3 7.0 7.0 21.9
10:35 OSO 6.6 8.9 8.9 22.0
10:30 O 3.3 3.9 3.9 21.9
10:19 O 4.9 6.0 6.0 21.9
10:10 O 0.2 1.0 1.0 21.8
09:59 O 0.0 0.0 0.0 21.6
09:50 OSO 0.6 1.0 1.0 21.5
09:39 SW 0.0 1.0 1.0 21.4
09:35 SSW 0.4 1.0 1.0 21.4
09:30 O 0.6 1.0 1.0 21.3
09:19 O 0.2 1.0 1.0 21.3
09:10 WSW 0.0 0.0 0.0 21.0
08:59 SSO 0.8 3.9 3.9 21.3
08:50 SSO 1.0 1.0 1.0 21.7
08:45 SW 0.0 0.0 0.0 21.6
08:35 OSO 0.0 0.0 0.0 21.6
08:30 W 1.0 1.0 1.0 21.6
08:25 W 1.8 2.0 2.0 21.6
08:15 WSW 0.0 1.0 1.0 21.5
08:10 WSW 0.0 0.0 0.0 21.5
08:00 SO 0.0 1.0 1.0 21.5
07:55 SO 0.2 1.0 1.0 21.5
07:45 W 0.0 0.0 0.0 21.5
07:35 S 0.0 0.0 0.0 21.5
07:30 SSW 0.0 1.0 1.0 21.5
07:19 W 0.0 0.0 0.0 21.5
07:10 SSW 0.2 1.0 1.0 21.5
07:00 W 0.2 1.0 1.0 21.6
06:55 WSW 0.6 1.0 1.0 21.6
06:45 S 0.0 0.0 0.0 21.6
06:39 S 0.2 1.0 1.0 21.6
06:30 SSO 2.0 2.0 2.0 21.6
06:19 SSO 0.0 1.0 1.0 21.6
06:15 SO 0.0 0.0 0.0 21.6
06:05 SO 0.2 1.0 1.0 21.7
05:59 O 0.0 0.0 0.0 21.7
05:50 SSO 0.4 1.0 1.0 21.6
05:39 WNW 0.0 1.0 1.0 21.7
05:34 WSW 0.2 1.0 1.0 21.7
05:25 SO 0.0 0.0 0.0 21.7
05:15 OSO 0.0 0.0 0.0 21.7
05:10 SW 0.2 1.0 1.0 21.7
05:00 WSW 0.4 1.0 1.0 21.8
04:55 W 0.0 1.0 1.0 21.7
04:35 SSO 1.2 2.0 2.0 21.8
04:19 SSW 1.0 2.9 2.9 21.8
04:00 WNW 1.0 1.0 1.0 21.8
03:39 OSO 0.0 0.0 0.0 21.8
03:19 SSO 2.0 2.9 2.9 21.9
03:00 W 1.0 2.0 2.0 21.9
02:39 S 0.0 1.0 1.0 21.9
02:19 W 0.0 0.0 0.0 21.9
02:00 SW 0.0 1.0 1.0 21.9
01:45 W 0.0 0.0 0.0 22.0
01:30 WSW 0.0 0.0 0.0 22.0
01:10 W 1.0 2.0 2.0 22.0
00:50 SSW 0.0 1.0 1.0 22.0
00:30 WSW 0.0 0.0 0.0 22.0
00:10 W 1.0 1.0 1.0 22.1
Zurück zur Übersicht