Spot: La Stalla Mugoni, Alghero

Längen- & Breitengrad: 40.618062, 8.202459

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
15:09 NW 6.0 7.0 7.0 25.2
15:00 NW 4.9 9.9 9.9 25.3
14:55 NNW 4.7 8.9 8.9 25.3
14:45 NNW 5.8 9.9 9.9 25.1
14:40 NNW 5.6 8.9 8.9 25.2
14:29 NNW 4.9 9.9 9.9 25.5
14:20 WNW 4.5 6.0 6.0 25.4
14:09 NW 5.3 7.0 7.0 24.9
14:00 WNW 8.4 10.9 10.9 24.8
13:49 W 5.6 8.0 8.0 25.4
13:40 SW 0.0 2.0 2.0 24.8
13:29 S 2.9 2.9 2.9 24.8
13:20 SSW 2.0 2.0 2.0 24.0
13:09 SSW 3.5 3.9 3.9 23.6
13:00 SSW 3.7 5.1 5.1 23.4
12:49 SSW 5.1 6.0 6.0 23.3
12:40 SSW 5.4 6.0 6.0 23.2
12:29 SSW 5.6 6.0 6.0 23.0
12:20 SSW 6.0 7.0 7.0 22.9
12:09 SSW 6.0 7.0 7.0 22.9
12:00 SSW 6.0 7.0 7.0 22.9
11:49 SSW 5.6 6.0 6.0 23.0
11:44 SSW 4.7 5.1 5.1 22.8
11:40 SSW 4.9 7.0 7.0 23.1
11:29 S 3.7 3.9 3.9 24.5
11:20 S 2.0 2.9 2.9 24.3
11:15 S 2.0 2.9 2.9 24.4
11:06 SSW 2.1 2.9 2.9 24.3
11:00 SW 1.0 2.0 2.0 24.7
10:49 SSW 2.5 2.9 2.9 24.8
10:44 S 0.8 2.0 2.0 24.1
10:35 NNW 2.5 3.9 3.9 23.5
10:29 NNO 2.1 2.9 2.9 23.3
10:20 N 1.4 5.1 5.1 22.9
10:09 WNW 3.1 3.9 3.9 22.6
10:00 W 2.5 3.9 3.9 22.5
09:49 WSW 0.2 1.0 1.0 22.0
09:40 W 1.8 2.9 2.9 21.3
09:35 WSW 0.0 2.0 2.0 21.0
09:29 W 1.8 3.9 3.9 20.8
09:20 WSW 0.6 5.1 5.1 20.2
09:09 W 2.9 3.9 3.9 19.7
09:00 WSW 2.0 2.9 2.9 19.5
08:49 WSW 1.2 2.0 2.0 18.7
08:44 WSW 1.6 2.0 2.0 18.4
08:35 WSW 0.8 1.0 1.0 17.9
08:29 WSW 2.5 2.9 2.9 17.7
08:20 W 1.8 5.1 5.1 17.2
08:15 W 2.1 2.9 2.9 17.1
08:09 WSW 0.8 2.0 2.0 17.0
08:00 W 2.5 3.9 3.9 16.9
07:55 WSW 1.6 3.9 3.9 16.7
07:44 WSW 0.8 3.9 3.9 16.7
07:35 W 1.6 2.9 2.9 17.4
07:29 SW 0.8 2.9 2.9 17.7
07:20 WSW 0.0 2.0 2.0 18.0
07:09 SSW 1.8 3.9 3.9 17.7
07:00 WSW 1.0 2.0 2.0 17.4
06:55 WSW 0.6 2.0 2.0 17.1
06:45 WSW 2.0 2.9 2.9 17.3
06:40 SSW 2.0 6.0 6.0 16.7
06:29 W 2.0 2.9 2.9 16.5
06:20 WSW 0.6 3.9 3.9 16.4
06:15 WSW 0.0 2.9 2.9 16.5
06:05 WSW 1.6 2.0 2.0 16.3
05:59 WSW 0.0 2.0 2.0 16.2
05:49 WSW 0.8 2.0 2.0 16.5
05:40 WSW 2.0 2.9 2.9 16.7
05:29 WSW 0.0 1.0 1.0 16.7
05:24 WSW 0.2 1.0 1.0 16.7
05:15 WSW 0.0 0.0 0.0 16.9
05:09 WSW 0.0 1.0 1.0 17.0
05:00 WSW 0.0 0.0 0.0 16.8
04:55 W 1.6 2.0 2.0 16.7
04:35 NNW 1.0 2.0 2.0 16.7
04:20 NNW 0.0 1.0 1.0 16.6
04:00 NNW 0.0 1.0 1.0 16.8
03:40 WNW 1.8 2.9 2.9 17.0
03:20 N 0.0 0.0 0.0 16.5
03:00 NNW 0.0 2.0 2.0 17.0
02:40 NNW 0.0 0.0 0.0 17.3
02:20 WNW 1.0 2.0 2.0 17.9
02:00 NNW 2.0 2.9 2.9 17.7
01:44 N 0.2 1.0 1.0 17.7
01:29 WNW 1.6 3.9 3.9 17.9
01:09 NNW 1.4 2.9 2.9 18.1
00:49 WNW 0.0 3.9 3.9 18.3
00:30 W 2.1 2.9 2.9 19.1
00:09 NNW 0.8 1.0 1.0 19.3
Zurück zur Übersicht