Spot: Rifugio G. Chierego 1911m
Längen- & Breitengrad: 45.682987, 10.819006
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:04 | OSO | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
14:54 | W | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
14:44 | SW | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
14:33 | SSO | 0.8 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
14:23 | WSW | 0.9 | 3.1 | 3.1 | 0.0 |
14:13 | WNW | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 0.0 |
14:03 | W | 2.8 | 5.3 | 5.3 | 0.0 |
13:53 | WNW | 3.6 | 5.9 | 5.9 | 0.0 |
13:43 | WNW | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
13:33 | WNW | 5.7 | 9.4 | 9.4 | 0.0 |
13:23 | WNW | 4.2 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
13:13 | W | 2.8 | 5.4 | 5.4 | 0.0 |
13:03 | S | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
12:53 | SO | 2.6 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
12:43 | SO | 2.7 | 4.6 | 4.6 | 0.0 |
12:33 | SSO | 1.2 | 4.3 | 4.3 | 0.0 |
12:23 | S | 0.9 | 3.6 | 3.6 | 0.0 |
12:13 | SSO | 1.5 | 4.6 | 4.6 | 0.0 |
12:03 | SSW | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
11:53 | WSW | 0.8 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
11:43 | SSO | 1.5 | 3.8 | 3.8 | 0.0 |
11:33 | O | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 0.0 |
11:23 | SO | 2.0 | 4.3 | 4.3 | 0.0 |
11:12 | SSO | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 0.0 |
11:02 | WNW | 0.7 | 3.8 | 3.8 | 0.0 |
10:52 | SSO | 1.2 | 3.4 | 3.4 | 0.0 |
10:42 | SSW | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |
10:32 | S | 0.9 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
10:22 | S | 1.1 | 3.2 | 3.2 | 0.0 |
10:12 | SO | 0.8 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
10:02 | WSW | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
09:52 | SSO | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
09:42 | SO | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
09:32 | N | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
09:22 | W | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
09:12 | SW | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
09:02 | SSW | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
08:52 | OSO | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
08:42 | NW | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 0.0 |
08:32 | NNW | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
08:22 | OSO | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
08:12 | NNO | 1.1 | 4.3 | 4.3 | 0.0 |
08:02 | NNO | 0.9 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
07:51 | N | 6.5 | 9.2 | 9.2 | 0.0 |
07:41 | NNW | 7.8 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
07:31 | N | 3.6 | 6.7 | 6.7 | 0.0 |
07:21 | NNW | 6.2 | 8.4 | 8.4 | 0.0 |
07:11 | NNW | 6.7 | 9.4 | 9.4 | 0.0 |
07:01 | NNW | 8.6 | 10.5 | 10.5 | 0.0 |
06:51 | NW | 10.5 | 12.7 | 12.7 | 0.0 |
06:41 | NNW | 9.4 | 10.8 | 10.8 | 0.0 |
06:31 | NNW | 7.8 | 10.5 | 10.5 | 0.0 |
06:21 | NNW | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 0.0 |
06:11 | NNW | 10.0 | 11.6 | 11.6 | 0.0 |
06:01 | NNW | 10.0 | 11.6 | 11.6 | 0.0 |
05:51 | NNW | 8.6 | 10.5 | 10.5 | 0.0 |
05:41 | NNW | 7.8 | 9.4 | 9.4 | 0.0 |
05:31 | NNW | 9.7 | 11.1 | 11.1 | 0.0 |
05:21 | NNW | 10.8 | 12.1 | 12.1 | 0.0 |
05:11 | NNW | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 0.0 |
05:01 | N | 8.1 | 9.4 | 9.4 | 0.0 |
04:51 | NNW | 10.8 | 12.1 | 12.1 | 0.0 |
04:41 | NNW | 10.8 | 12.4 | 12.4 | 0.0 |
04:30 | NNW | 10.3 | 12.1 | 12.1 | 0.0 |
04:20 | NNW | 10.3 | 11.9 | 11.9 | 0.0 |
04:10 | NNW | 10.0 | 10.8 | 10.8 | 0.0 |
04:00 | NNW | 7.8 | 9.4 | 9.4 | 0.0 |
03:50 | NNW | 5.9 | 8.4 | 8.4 | 0.0 |
03:40 | N | 0.9 | 4.3 | 4.3 | 0.0 |
03:30 | N | 0.8 | 3.6 | 3.6 | 0.0 |
03:20 | O | 1.1 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
03:10 | NNO | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
03:00 | NNW | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
02:50 | NNW | 7.3 | 8.6 | 8.6 | 0.0 |
02:40 | N | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
02:30 | N | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
02:20 | SO | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
02:10 | N | 4.7 | 7.3 | 7.3 | 0.0 |
02:00 | NNW | 5.4 | 8.6 | 8.6 | 0.0 |
01:50 | NNO | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
01:40 | NO | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
01:30 | NNO | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 0.0 |
01:20 | N | 3.8 | 7.8 | 7.8 | 0.0 |
01:09 | NNO | 1.9 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
00:49 | OSO | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
00:39 | NNO | 0.7 | 5.9 | 5.9 | 0.0 |
00:29 | N | 0.7 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
00:19 | N | 3.1 | 6.7 | 6.7 | 0.0 |
00:09 | N | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
Supported by: Pioupior.fr
Zurück zur Übersicht