Spot: Drochtersen, Ruthenstrom

Längen- & Breitengrad: 53.724, 9.429

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
14:30 NW 15.0 20.8 0.0 0.0
14:20 WNW 12.6 17.3 0.0 0.0
14:10 NW 15.9 22.5 0.0 0.0
14:00 NW 13.2 20.8 0.0 0.0
13:50 NW 14.0 20.4 0.0 0.0
13:40 NW 15.4 20.6 0.0 0.0
13:30 NW 16.3 24.1 0.0 0.0
13:20 NW 15.6 22.7 0.0 0.0
13:10 WNW 13.2 23.3 0.0 0.0
13:00 WNW 15.7 21.0 0.0 0.0
12:50 WNW 13.6 21.2 0.0 0.0
12:40 WNW 13.6 18.3 0.0 0.0
12:30 NW 12.6 21.6 0.0 0.0
12:20 WNW 12.4 16.9 0.0 0.0
12:10 WNW 12.4 16.9 0.0 0.0
12:00 NW 12.6 16.3 0.0 0.0
11:50 WNW 12.4 19.0 0.0 0.0
11:40 WNW 10.9 15.4 0.0 0.0
11:30 WNW 11.7 16.9 0.0 0.0
11:20 WNW 10.9 16.3 0.0 0.0
11:10 WNW 10.1 14.0 0.0 0.0
11:00 W 10.1 13.8 0.0 0.0
10:50 W 11.1 15.6 0.0 0.0
10:40 W 10.1 14.8 0.0 0.0
10:30 W 7.6 12.2 0.0 0.0
10:20 W 8.6 11.9 0.0 0.0
10:10 W 9.1 13.4 0.0 0.0
10:00 W 8.7 11.5 0.0 0.0
09:50 W 7.6 10.9 0.0 0.0
09:40 W 6.8 9.7 0.0 0.0
09:30 WNW 7.0 11.5 0.0 0.0
09:20 WNW 7.6 11.5 0.0 0.0
09:10 WNW 6.6 9.3 0.0 0.0
09:00 W 7.2 8.9 0.0 0.0
08:50 W 7.2 9.5 0.0 0.0
08:40 W 7.6 9.5 0.0 0.0
08:30 W 7.4 9.5 0.0 0.0
08:20 W 7.6 10.5 0.0 0.0
08:10 WNW 8.2 11.5 0.0 0.0
08:00 WNW 8.2 12.2 0.0 0.0
07:50 W 7.2 10.5 0.0 0.0
07:40 W 7.4 10.7 0.0 0.0
07:30 W 8.0 10.9 0.0 0.0
07:20 W 7.2 10.9 0.0 0.0
07:10 W 6.6 8.9 0.0 0.0
07:00 W 6.4 9.3 0.0 0.0
06:50 W 7.0 9.3 0.0 0.0
06:40 W 6.0 8.9 0.0 0.0
06:30 W 6.8 9.3 0.0 0.0
06:20 W 6.8 9.3 0.0 0.0
06:10 W 6.8 9.5 0.0 0.0
06:00 W 6.8 9.3 0.0 0.0
05:50 W 6.2 8.6 0.0 0.0
05:40 W 7.2 9.3 0.0 0.0
05:30 W 7.0 8.9 0.0 0.0
05:20 W 7.2 10.7 0.0 0.0
05:10 W 7.4 10.7 0.0 0.0
05:00 W 8.6 11.5 0.0 0.0
04:50 W 8.7 12.6 0.0 0.0
04:40 W 9.9 13.4 0.0 0.0
04:30 W 9.1 14.2 0.0 0.0
04:20 W 8.6 12.6 0.0 0.0
04:10 W 8.0 11.1 0.0 0.0
04:00 W 6.6 9.1 0.0 0.0
03:50 W 7.4 11.1 0.0 0.0
03:40 W 8.0 10.1 0.0 0.0
03:30 W 8.0 11.1 0.0 0.0
03:20 W 7.8 10.1 0.0 0.0
03:10 W 8.4 10.9 0.0 0.0
03:00 W 7.8 10.9 0.0 0.0
02:50 W 7.8 10.1 0.0 0.0
02:40 W 8.6 12.4 0.0 0.0
02:30 W 9.1 13.2 0.0 0.0
02:20 W 9.5 13.0 0.0 0.0
02:10 W 10.3 13.6 0.0 0.0
02:00 W 9.5 14.0 0.0 0.0
01:50 W 7.4 10.5 0.0 0.0
01:40 W 8.7 12.4 0.0 0.0
01:30 WNW 10.5 16.7 0.0 0.0
01:20 WNW 9.7 13.8 0.0 0.0
01:10 W 8.7 12.2 0.0 0.0
01:00 W 9.1 13.8 0.0 0.0
00:50 W 8.9 12.8 0.0 0.0
00:40 W 8.4 13.4 0.0 0.0
00:30 W 8.9 11.7 0.0 0.0
00:20 W 8.7 12.2 0.0 0.0
00:10 W 8.6 11.7 0.0 0.0
00:00 W 9.1 12.8 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht