Spot: Leucate, Sémaphore du Cap

Längen- & Breitengrad: 42.917333, 3.059667

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
15:10 O 3.5 6.4 0.0 20.1 1,027 59
15:00 OSO 3.1 5.2 0.0 20.1 1,027 59
14:50 OSO 3.1 5.1 0.0 20.0 1,027 58
14:40 OSO 2.9 4.9 0.0 20.3 1,027 57
14:30 ONO 2.5 4.3 0.0 20.8 1,027 55
14:20 O 2.3 4.5 0.0 20.5 1,027 55
14:10 O 2.3 4.3 0.0 20.6 1,027 55
14:00 O 2.3 5.2 0.0 20.6 1,027 55
13:50 ONO 2.5 4.5 0.0 20.5 1,027 55
13:40 O 2.5 4.6 0.0 20.5 1,027 56
13:30 O 2.5 4.6 0.0 20.6 1,028 54
13:20 ONO 2.7 6.6 0.0 20.5 1,028 53
13:10 ONO 2.9 6.6 0.0 20.5 1,028 54
13:00 ONO 2.7 6.4 0.0 20.6 1,028 54
12:50 ONO 2.2 5.1 0.0 20.6 1,028 55
12:40 ONO 2.5 4.9 0.0 19.9 1,028 55
12:30 OSO 2.3 4.6 0.0 20.4 1,028 57
12:20 OSO 2.3 4.6 0.0 20.4 1,028 57
12:10 OSO 2.3 4.6 0.0 20.2 1,028 56
12:00 OSO 2.3 4.5 0.0 20.3 1,028 56
11:50 SO 2.5 4.5 0.0 20.1 1,028 57
11:40 O 2.3 4.6 0.0 20.4 1,028 57
11:30 O 2.3 4.9 0.0 20.3 1,028 56
11:20 SO 2.5 4.3 0.0 19.9 1,028 59
11:15 SO 2.5 4.3 0.0 19.9 1,028 59
11:06 S 3.5 5.5 0.0 19.6 1,028 60
11:00 S 3.5 5.5 0.0 19.8 1,028 58
10:55 S 3.5 5.5 0.0 19.8 1,028 58
10:45 SO 2.7 4.6 0.0 20.0 1,028 56
10:35 SO 2.7 4.6 0.0 20.0 1,028 56
10:30 S 3.3 5.6 0.0 19.6 1,028 59
10:20 S 3.3 5.6 0.0 19.6 1,028 59
10:10 SSW 2.9 6.4 0.0 19.1 1,028 65
10:00 SSW 2.3 4.5 0.0 19.0 1,028 64
09:50 S 2.3 4.6 0.0 19.1 1,028 60
09:40 SW 1.7 3.3 0.0 18.6 1,028 63
09:30 WNW 1.3 2.2 0.0 17.4 1,028 69
09:20 WNW 1.3 2.9 0.0 17.0 1,028 70
09:10 W 1.9 3.9 0.0 16.3 1,028 71
09:00 W 1.2 2.9 0.0 16.2 1,028 71
08:50 NNW 1.6 3.3 0.0 16.0 1,028 72
08:45 NW 2.7 4.6 0.0 15.4 1,028 74
08:35 NNW 4.6 6.8 0.0 14.1 1,028 79
08:30 NNW 4.6 6.8 0.0 14.1 1,028 79
08:20 NW 5.5 6.8 0.0 14.0 1,027 79
08:10 NW 4.5 6.0 0.0 14.2 1,027 78
08:00 NW 3.9 5.8 0.0 14.4 1,027 79
07:55 NW 3.9 5.8 0.0 14.4 1,027 79
07:45 WNW 5.2 6.8 0.0 14.1 1,027 79
07:35 WNW 5.5 6.6 0.0 14.2 1,027 78
07:25 NW 4.1 5.2 0.0 14.5 1,027 78
07:20 NW 3.5 6.0 0.0 14.8 1,027 78
07:10 WSW 3.9 6.2 0.0 15.0 1,027 77
07:00 WSW 4.9 6.2 0.0 15.0 1,027 77
06:50 WSW 5.2 6.4 0.0 15.1 1,027 76
06:40 WSW 4.3 6.4 0.0 15.4 1,027 75
06:30 WSW 4.6 5.6 0.0 15.1 1,027 77
06:20 WSW 4.9 6.8 0.0 14.9 1,027 77
06:10 WSW 5.6 7.0 0.0 15.0 1,027 78
06:00 WSW 4.5 6.2 0.0 15.1 1,027 78
05:55 WSW 4.5 6.2 0.0 15.1 1,027 78
05:50 WSW 4.3 5.1 0.0 15.0 1,027 80
05:45 WSW 3.9 5.5 0.0 15.2 1,027 80
05:35 WSW 3.7 5.2 0.0 15.0 1,027 81
05:25 WSW 4.3 5.5 0.0 14.9 1,027 81
05:15 SW 2.5 4.5 0.0 15.1 1,027 76
05:10 NW 2.5 3.5 0.0 15.6 1,027 76
05:00 NNW 3.3 4.1 0.0 15.5 1,027 76
04:55 NNW 3.3 4.1 0.0 15.5 1,027 76
04:35 NNW 4.9 6.0 0.0 15.7 1,027 79
04:15 NNW 5.5 7.4 0.0 16.1 1,027 78
03:55 NNW 5.2 7.0 0.0 16.2 1,027 78
03:35 NNW 4.3 6.4 0.0 16.5 1,027 76
03:20 N 4.5 7.4 0.0 16.6 1,027 76
03:00 N 3.5 9.0 0.0 17.0 1,027 77
02:40 N 4.9 8.7 0.0 17.0 1,027 75
02:20 N 5.5 8.0 0.0 16.8 1,027 71
02:00 NW 4.6 6.0 0.0 16.9 1,027 71
01:45 N 3.7 6.4 0.0 17.6 1,027 71
01:25 NNW 4.6 6.6 0.0 17.5 1,027 73
01:10 N 5.2 8.0 0.0 18.6 1,027 70
00:50 N 6.6 10.9 0.0 18.8 1,027 65
00:30 N 9.1 16.9 0.0 19.0 1,027 69
00:10 N 4.5 11.3 0.0 17.9 1,027 71
Zurück zur Übersicht