Spot: Gahlkow, Loissin

Längen- & Breitengrad: 54.120234, 13.549091

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
15:16 NNE 6.1 13.9 0.0 15.0
15:06 NNW 5.2 12.2 0.0 15.0
14:56 NW 10.4 11.3 0.0 14.4
14:46 N 4.3 9.6 0.0 14.4
14:36 NW 7.0 12.2 0.0 14.4
14:26 NNW 8.7 14.8 0.0 15.0
14:16 NNE 6.1 17.4 0.0 15.0
14:06 NNE 7.8 14.8 0.0 15.0
13:46 NNE 10.4 15.7 0.0 14.4
13:36 NW 7.0 16.5 0.0 14.4
13:26 E 2.6 15.7 0.0 14.4
13:16 NW 8.7 17.4 0.0 15.0
13:06 NNW 11.3 14.8 0.0 15.0
12:56 NNW 6.1 13.0 0.0 15.0
12:46 NNW 6.1 14.8 0.0 15.0
12:36 N 5.2 15.7 0.0 14.4
12:26 NW 5.2 15.7 0.0 14.4
12:16 NW 12.2 13.0 0.0 15.0
12:06 NW 7.8 13.9 0.0 14.4
11:56 NNW 4.3 13.0 0.0 14.4
11:46 NNW 4.3 14.8 0.0 14.4
11:36 N 8.7 14.8 0.0 14.4
11:26 S 1.7 16.5 0.0 14.4
11:16 NNW 6.1 13.9 0.0 14.4
11:06 N 7.8 11.3 0.0 14.4
10:56 NW 7.0 15.7 0.0 13.9
10:46 NNW 9.6 24.4 0.0 13.9
10:36 NNW 7.8 20.0 0.0 13.9
10:26 NW 10.4 20.0 0.0 13.9
10:16 NW 6.1 15.7 0.0 13.3
10:06 WNW 5.2 14.8 0.0 13.9
09:56 NW 5.2 13.0 0.0 13.9
09:46 E 3.5 11.3 0.0 13.9
09:36 WNW 9.6 20.8 0.0 13.9
09:26 NW 6.1 10.4 0.0 13.9
09:16 N 6.1 13.9 0.0 13.9
09:06 NNW 14.8 18.3 0.0 13.9
08:56 WNW 7.8 20.8 0.0 13.9
08:46 NW 7.8 16.5 0.0 13.9
08:36 NNW 12.2 20.8 0.0 13.9
08:26 NE 9.6 17.4 0.0 13.9
08:16 NNW 13.0 25.2 0.0 13.9
08:06 WNW 13.0 22.6 0.0 13.9
07:56 NNW 12.2 23.5 0.0 13.9
07:46 NW 6.1 17.4 0.0 13.9
07:36 NW 12.2 26.9 0.0 13.9
07:26 WNW 18.3 27.8 0.0 13.9
07:16 NW 13.0 20.8 0.0 13.9
07:06 NW 7.8 20.0 0.0 13.9
06:56 NNW 8.7 20.0 0.0 13.9
06:51 NNW 10.4 19.1 0.0 13.9
06:41 NNW 6.1 21.7 0.0 13.9
06:31 NW 16.5 23.5 0.0 13.9
06:21 WNW 5.2 24.4 0.0 13.9
06:11 NNW 13.0 21.7 0.0 13.9
06:01 NW 7.8 19.1 0.0 13.3
05:46 NNW 12.2 20.0 0.0 13.3
05:36 NW 7.8 21.7 0.0 13.9
05:26 NW 10.4 23.5 0.0 13.9
05:16 WNW 7.8 22.6 0.0 13.9
05:06 WNW 13.9 24.4 0.0 13.9
04:56 NW 13.0 23.5 0.0 13.9
04:46 NNE 11.3 26.1 0.0 13.9
04:36 NW 10.4 23.5 0.0 13.9
04:26 NNW 13.0 20.8 0.0 13.9
04:16 NW 9.6 19.1 0.0 13.9
04:06 NNW 11.3 24.4 0.0 13.9
03:56 NW 13.9 25.2 0.0 13.9
03:46 WNW 12.2 20.0 0.0 13.9
03:36 NW 13.9 21.7 0.0 13.9
03:26 NNW 16.5 23.5 0.0 13.9
03:16 NNW 7.8 23.5 0.0 13.9
03:06 NW 9.6 23.5 0.0 13.9
02:56 NNW 5.2 19.1 0.0 13.9
02:46 NW 14.8 21.7 0.0 13.9
02:36 WNW 7.0 23.5 0.0 13.9
02:26 NNW 9.6 22.6 0.0 14.4
02:16 NNE 7.8 20.8 0.0 14.4
02:06 NW 16.5 21.7 0.0 13.9
01:56 NW 10.4 16.5 0.0 13.9
01:46 NW 6.1 20.8 0.0 13.9
01:36 NNW 10.4 14.8 0.0 14.4
01:26 NW 12.2 15.7 0.0 14.4
01:16 NW 8.7 18.3 0.0 13.9
01:06 NW 7.0 17.4 0.0 14.4
00:56 NW 4.3 20.0 0.0 13.9
00:46 NW 9.6 16.5 0.0 14.4
00:36 NW 7.8 16.5 0.0 14.4
00:26 W 7.8 20.8 0.0 14.4
00:16 N 10.4 17.4 0.0 14.4
00:06 NNW 13.0 21.7 0.0 14.4
Zurück zur Übersicht