Spot: Norderney 2

Längen- & Breitengrad: 53.7123, 7.1519

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
15:15 WNW 11.1 14.6 0.0 15.0 1,032 79
15:10 WNW 11.1 14.6 0.0 15.0 1,032 79
15:00 WNW 11.1 14.6 0.0 15.0 1,032 79
14:50 WNW 11.9 14.2 0.0 15.0 1,032 84
14:45 WNW 11.9 14.2 0.0 15.0 1,032 84
14:40 WNW 11.9 14.2 0.0 15.0 1,032 84
14:30 WNW 11.9 14.2 0.0 15.0 1,032 84
14:20 WNW 11.3 13.6 0.0 15.0 1,032 84
14:10 WNW 11.3 13.6 0.0 15.0 1,032 84
14:00 WNW 11.3 13.6 0.0 15.0 1,032 84
13:50 WNW 9.0 10.5 0.0 15.2 1,033 87
13:40 WNW 9.0 10.5 0.0 15.2 1,033 87
13:30 WNW 9.0 10.5 0.0 15.2 1,033 87
13:20 WNW 9.3 10.7 0.0 15.1 1,033 85
13:10 WNW 9.3 10.7 0.0 15.1 1,033 85
13:00 WNW 9.3 10.7 0.0 15.1 1,033 85
12:50 W 7.4 10.1 0.0 14.9 1,033 85
12:40 W 7.4 10.1 0.0 14.9 1,033 85
12:30 W 7.4 10.1 0.0 14.9 1,033 85
12:20 WNW 8.0 9.3 0.0 14.9 1,033 88
12:10 WNW 8.0 9.3 0.0 14.9 1,033 88
12:00 WNW 8.0 9.3 0.0 14.9 1,033 88
11:50 NW 9.1 11.3 0.0 14.7 1,033 88
11:40 NW 9.1 11.3 0.0 14.7 1,033 88
11:20 W 6.2 10.3 0.0 14.6 1,032 88
11:15 W 6.2 10.3 0.0 14.6 1,032 88
11:06 W 6.2 10.3 0.0 14.6 1,032 88
11:00 W 6.2 10.3 0.0 14.6 1,032 88
10:55 W 6.2 10.3 0.0 14.6 1,032 88
10:45 W 5.5 7.8 0.0 14.5 1,032 88
10:35 W 5.5 7.8 0.0 14.5 1,032 88
10:25 W 5.5 7.8 0.0 14.5 1,032 88
10:20 W 8.4 9.7 0.0 14.7 1,032 86
10:10 W 8.4 9.7 0.0 14.7 1,032 86
10:00 W 8.4 9.7 0.0 14.7 1,032 86
09:50 W 8.5 10.3 0.0 14.6 1,032 87
09:40 W 8.5 10.3 0.0 14.6 1,032 87
09:30 W 8.5 10.3 0.0 14.6 1,032 87
09:20 W 8.7 11.9 0.0 14.5 1,032 87
09:10 W 8.7 11.9 0.0 14.5 1,032 87
09:00 W 8.7 11.9 0.0 14.5 1,032 87
08:50 W 11.7 14.2 0.0 14.5 1,032 87
08:40 W 11.7 14.2 0.0 14.5 1,032 87
08:35 W 11.7 14.2 0.0 14.5 1,032 87
08:30 W 11.7 14.2 0.0 14.5 1,032 87
08:20 W 10.9 13.6 0.0 14.4 1,032 89
08:10 W 10.9 13.6 0.0 14.4 1,032 89
08:00 W 10.9 13.6 0.0 14.4 1,032 89
07:55 W 10.9 13.6 0.0 14.4 1,032 89
07:45 W 10.9 13.4 0.0 14.4 1,032 90
07:35 W 10.9 13.4 0.0 14.4 1,032 90
07:25 W 10.9 13.4 0.0 14.4 1,032 90
07:15 WNW 13.8 16.9 0.0 14.6 1,032 87
07:10 WNW 13.8 16.9 0.0 14.6 1,032 87
07:00 WNW 13.8 16.9 0.0 14.6 1,032 87
06:50 W 12.0 14.6 0.0 14.5 1,032 86
06:40 W 12.0 14.6 0.0 14.5 1,032 86
06:30 W 12.0 14.6 0.0 14.5 1,032 86
06:20 W 12.9 16.3 0.0 14.5 1,032 87
05:50 W 12.4 15.9 0.0 14.6 1,032 86
05:40 W 12.4 15.9 0.0 14.6 1,032 86
05:35 W 12.4 15.9 0.0 14.6 1,032 86
05:25 W 12.4 15.9 0.0 14.6 1,032 86
05:15 W 11.3 14.0 0.0 14.6 1,031 83
04:50 WNW 13.2 15.8 0.0 14.6 1,032 85
04:35 WNW 13.2 15.8 0.0 14.6 1,032 85
04:15 WNW 12.6 15.0 0.0 14.7 1,032 84
03:55 WNW 12.6 15.0 0.0 14.7 1,032 84
03:35 WNW 13.8 16.3 0.0 14.7 1,031 86
03:20 WNW 14.2 16.7 0.0 14.7 1,032 88
03:00 WNW 14.2 16.7 0.0 14.7 1,032 88
02:40 WNW 15.9 19.1 0.0 14.6 1,032 88
02:20 W 11.4 14.0 0.0 14.7 1,032 90
02:00 W 11.4 14.0 0.0 14.7 1,032 90
01:45 WNW 13.2 15.8 0.0 14.6 1,032 88
01:25 WNW 13.2 15.8 0.0 14.6 1,032 88
01:10 W 13.2 16.1 0.0 14.6 1,032 88
00:50 W 13.8 16.5 0.0 14.6 1,032 86
00:30 W 13.8 16.5 0.0 14.6 1,032 86
00:10 W 12.9 15.2 0.0 14.6 1,032 83
Zurück zur Übersicht