Spot: Großensiel

Längen- & Breitengrad: 53.471, 8.474

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
15:20 WSW 1.6 6.0 6.0 15.7
15:10 SW 2.3 5.0 5.0 15.7
15:00 S 1.1 3.9 3.9 15.6
14:50 NW 3.9 8.0 8.0 15.6
14:40 WNW 3.1 5.0 5.0 15.4
14:30 WSW 3.1 7.0 7.0 15.5
14:20 SW 3.0 6.0 6.0 15.6
14:11 S 1.6 5.0 5.0 15.9
14:00 SW 2.2 6.0 6.0 16.2
13:51 SW 3.3 8.0 8.0 16.3
13:40 S 2.2 6.0 6.0 16.0
13:30 W 4.3 7.0 7.0 16.0
13:21 W 2.3 6.0 6.0 15.8
13:10 NW 4.3 6.0 6.0 16.0
13:00 W 3.9 6.0 6.0 15.5
12:50 SW 3.1 6.0 6.0 15.4
12:40 SW 3.0 6.0 6.0 15.2
12:31 WSW 2.2 6.0 6.0 15.1
12:20 WNW 2.2 5.0 5.0 14.9
12:10 SW 1.4 3.9 3.9 14.6
12:00 SW 3.3 3.9 3.9 14.5
11:45 NW 1.9 3.0 3.0 14.4
11:36 WSW 1.6 6.0 6.0 14.2
11:25 WSW 3.3 5.0 5.0 14.1
11:15 WNW 2.2 6.0 6.0 14.0
11:07 WSW 1.9 3.9 3.9 13.9
11:01 SSW 1.1 5.0 5.0 13.9
10:50 WSW 2.3 6.0 6.0 13.7
10:40 SSO 3.0 5.0 5.0 13.7
10:30 SSW 1.6 6.0 6.0 13.6
10:21 WSW 3.3 3.9 3.9 13.6
10:10 SSW 2.5 5.0 5.0 13.5
10:00 W 3.3 5.0 5.0 13.5
09:50 W 2.2 6.0 6.0 13.4
09:40 SW 1.1 6.0 6.0 13.4
09:30 SW 2.3 5.0 5.0 13.4
09:20 SW 1.4 6.0 6.0 13.5
09:10 SW 3.9 5.0 5.0 13.5
09:00 S 0.8 3.0 3.0 13.5
08:50 WSW 1.9 3.9 3.9 13.4
08:40 SSW 0.6 3.9 3.9 13.4
08:30 SW 1.1 3.0 3.0 13.4
08:21 SSW 1.9 5.0 5.0 13.4
08:11 SW 1.1 3.0 3.0 13.3
08:01 SSW 1.6 5.0 5.0 13.3
07:51 SW 1.9 3.9 3.9 13.4
07:41 WSW 1.7 7.0 7.0 13.4
07:31 SW 2.3 3.0 3.0 13.4
07:21 WSW 1.9 5.0 5.0 13.3
07:11 S 1.9 3.9 3.9 13.4
07:02 SSW 1.1 3.0 3.0 13.4
06:51 SSW 0.8 3.9 3.9 13.5
06:41 S 1.6 3.0 3.0 13.5
06:31 SSW 1.4 5.0 5.0 13.5
06:21 WSW 1.6 3.9 3.9 13.6
06:11 NNW 1.9 3.0 3.0 13.5
06:01 SW 4.7 6.0 6.0 13.5
05:51 SW 0.2 5.0 5.0 13.5
05:41 SW 3.5 6.0 6.0 13.5
05:31 SW 3.0 3.9 3.9 13.5
05:21 S 1.1 1.9 1.9 13.5
05:11 SSW 1.4 3.0 3.0 13.5
05:01 SW 2.5 7.0 7.0 13.5
04:51 SW 1.9 1.9 1.9 13.5
04:41 SSW 0.3 3.0 3.0 13.6
04:31 WSW 2.2 3.9 3.9 13.6
04:21 SSW 0.8 3.9 3.9 13.7
04:11 WSW 3.0 3.9 3.9 13.7
04:01 WSW 2.2 5.0 5.0 13.7
03:51 WSW 1.9 5.0 5.0 13.7
03:41 WNW 2.7 5.0 5.0 13.7
03:31 S 2.2 3.9 3.9 13.8
03:21 SSW 2.7 5.0 5.0 13.8
03:11 NNW 2.2 5.0 5.0 13.8
03:01 SW 2.5 3.9 3.9 13.8
02:51 S 0.6 1.9 1.9 13.8
02:41 WSW 2.7 3.9 3.9 13.7
02:31 SSW 0.0 3.0 3.0 13.7
02:21 WSW 2.5 5.0 5.0 13.7
02:11 WSW 1.9 5.0 5.0 13.7
02:01 SSW 3.3 6.0 6.0 13.7
01:51 SW 1.4 5.0 5.0 13.7
01:41 S 2.2 3.9 3.9 13.8
01:31 SSW 2.2 5.0 5.0 13.7
01:21 WSW 2.5 6.0 6.0 13.7
01:11 S 1.0 5.0 5.0 13.7
01:03 SSW 1.0 1.9 1.9 13.8
00:52 SSW 1.6 5.0 5.0 13.9
00:42 SW 1.9 3.9 3.9 13.9
00:32 WSW 1.6 3.0 3.0 13.8
00:22 SSW 3.3 5.0 5.0 13.8
00:12 SW 1.6 3.9 3.9 13.8
00:02 SW 2.5 3.9 3.9 13.9
Zurück zur Übersicht