Spot: Caldereta, Fuerteventura

Längen- & Breitengrad: 28.59, -13.87

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
15:10 N 7.8 16.5 16.5 24.6
15:00 NO 11.3 18.3 18.3 24.3
14:50 N 12.2 19.1 19.1 23.8
14:40 NNO 7.8 16.5 16.5 24.2
14:30 N 11.3 15.7 15.7 24.2
14:20 NNO 7.0 17.4 17.4 24.3
14:11 NNW 12.2 20.0 20.0 24.2
14:00 NO 13.9 19.1 19.1 24.2
13:51 NO 10.4 17.4 17.4 24.4
13:40 NNO 9.6 20.8 20.8 23.8
13:30 N 17.4 20.0 20.0 23.8
13:21 NNO 7.8 20.0 20.0 23.8
13:10 NNO 15.7 19.1 19.1 23.6
13:00 NNO 16.5 19.1 19.1 23.5
12:50 NNO 11.3 19.1 19.1 23.3
12:40 NNW 11.3 19.1 19.1 23.2
12:31 NNW 9.6 19.1 19.1 23.1
12:20 ONO 8.7 19.1 19.1 22.7
12:10 NNW 17.4 18.3 18.3 23.1
12:00 N 10.4 18.3 18.3 22.9
11:45 NNW 6.1 15.7 15.7 22.6
11:36 NNO 8.7 14.8 14.8 22.3
11:25 NNW 9.6 16.5 16.5 21.9
11:15 NNW 7.8 14.8 14.8 21.7
11:07 NNO 6.1 14.8 14.8 21.6
11:01 NNW 7.0 15.7 15.7 21.3
10:50 NNW 13.9 13.9 13.9 21.2
10:40 NW 8.7 15.7 15.7 20.9
10:30 N 10.4 13.0 13.0 20.9
10:21 NNW 10.4 13.0 13.0 20.8
10:10 NNW 10.4 14.8 14.8 20.6
10:00 NW 7.0 15.7 15.7 20.4
09:50 NW 7.8 11.3 11.3 20.2
09:40 NW 8.7 10.4 10.4 20.1
09:30 NW 7.0 13.0 13.0 20.0
09:20 NW 7.0 13.9 13.9 19.8
09:10 NO 3.5 14.8 14.8 19.7
09:00 NW 11.3 14.8 14.8 19.8
08:50 NNW 6.1 13.9 13.9 19.7
08:40 NW 7.8 12.2 12.2 19.7
08:30 NW 7.8 12.2 12.2 19.6
08:21 NNW 8.7 12.2 12.2 19.6
08:11 NW 7.0 12.2 12.2 19.6
08:01 NW 8.7 12.2 12.2 19.6
07:51 NW 5.2 13.0 13.0 19.6
07:41 N 10.4 13.0 13.0 19.7
07:31 N 5.2 11.3 11.3 19.9
07:21 NNW 3.5 13.9 13.9 19.9
07:11 N 7.0 11.3 11.3 19.9
07:02 NNW 4.3 12.2 12.2 19.8
06:51 NW 6.1 9.6 9.6 19.7
06:41 N 6.1 10.4 10.4 19.6
06:31 NNW 5.2 7.8 7.8 19.7
06:21 NNW 5.2 8.7 8.7 19.7
06:11 NNW 3.5 7.8 7.8 19.7
06:01 NNW 4.3 7.8 7.8 19.6
05:51 NNW 1.7 8.7 8.7 19.6
05:41 NNW 4.3 9.6 9.6 19.6
05:31 N 4.3 12.2 12.2 19.7
05:21 NNW 7.0 13.0 13.0 19.6
05:11 N 6.1 12.2 12.2 19.7
05:01 NNW 4.3 13.9 13.9 19.8
04:51 N 8.7 13.9 13.9 19.8
04:41 NNO 5.2 9.6 9.6 19.7
04:31 NNW 4.3 12.2 12.2 19.9
04:21 NW 6.1 13.9 13.9 19.9
04:11 NNO 7.8 12.2 12.2 19.9
04:01 NNW 7.8 13.0 13.0 19.8
03:51 N 8.7 13.0 13.0 19.8
03:41 NNW 7.8 10.4 10.4 19.8
03:31 NNW 7.0 8.7 8.7 20.0
03:21 N 7.0 9.6 9.6 20.2
03:11 N 5.2 11.3 11.3 20.4
03:01 NNW 7.8 12.2 12.2 20.5
02:51 N 8.7 13.9 13.9 20.6
02:41 NNW 12.2 15.7 15.7 20.5
02:31 N 7.0 14.8 14.8 20.4
02:21 NNW 7.8 15.7 15.7 20.4
02:11 NNO 5.2 12.2 12.2 20.3
02:01 NW 9.6 15.7 15.7 20.2
01:51 NNW 13.0 15.7 15.7 20.2
01:41 NNW 9.6 16.5 16.5 20.3
01:31 N 8.7 17.4 17.4 20.4
01:21 N 13.0 16.5 16.5 20.4
01:11 NW 10.4 13.9 13.9 20.4
01:03 NNO 9.6 14.8 14.8 20.3
00:51 NW 10.4 17.4 17.4 20.3
00:42 NNO 4.3 17.4 17.4 20.3
00:32 NNO 10.4 13.9 13.9 20.2
00:22 NNW 10.4 10.4 10.4 20.2
00:12 NNW 5.2 12.2 12.2 20.2
00:02 NNW 7.8 13.9 13.9 20.3
Zurück zur Übersicht