Spot: Corralejo Waikiki Beach, Fuerteventura

Längen- & Breitengrad: 28.73494, -13.86706

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
15:15 NW 9.0 13.6 13.6 23.5 1,016 79
15:10 NW 7.2 11.5 11.5 23.6 1,016 79
15:05 NW 10.6 14.0 14.0 23.7 1,016 77
15:00 NW 11.2 13.8 13.8 23.5 1,016 78
14:55 NW 11.2 13.8 13.8 23.5 1,016 78
14:50 NW 8.9 12.8 12.8 23.7 1,016 77
14:45 NW 8.6 12.0 12.0 23.7 1,016 77
14:40 NW 8.6 12.0 12.0 23.7 1,016 77
14:30 NW 11.0 14.9 14.9 23.5 1,016 76
14:20 NW 9.9 12.4 12.4 23.3 1,016 77
14:10 NW 8.7 14.2 14.2 23.2 1,016 77
14:00 NW 11.1 14.6 14.6 23.2 1,016 77
13:50 NW 7.4 12.0 12.0 23.3 1,017 77
13:40 NW 7.9 11.5 11.5 23.4 1,017 76
13:30 NNW 8.4 11.8 11.8 23.2 1,017 76
13:20 NW 8.3 11.5 11.5 23.2 1,017 76
13:10 NW 9.6 12.2 12.2 23.5 1,017 75
13:00 NW 9.8 13.0 13.0 23.2 1,017 77
12:50 NW 10.0 13.2 13.2 23.0 1,017 77
12:40 NW 6.6 9.5 9.5 22.9 1,017 79
12:30 NW 6.3 11.1 11.1 22.9 1,017 80
12:20 NW 7.4 11.3 11.3 22.7 1,017 80
12:10 NW 6.5 9.9 9.9 22.9 1,017 80
12:00 NNW 7.5 10.3 10.3 22.7 1,017 81
11:50 NW 8.1 11.1 11.1 22.6 1,017 81
11:45 NNW 8.1 9.3 9.3 22.6 1,017 80
11:40 NNW 9.2 11.5 11.5 22.5 1,017 79
11:35 NNW 9.2 11.5 11.5 22.5 1,017 79
11:30 NNW 8.7 11.5 11.5 22.4 1,017 79
11:25 NNW 8.7 11.5 11.5 22.4 1,017 79
11:20 NNW 7.8 13.4 13.4 22.6 1,017 79
11:15 NNW 7.8 13.4 13.4 22.6 1,017 79
11:05 NW 7.1 8.7 8.7 22.2 1,017 82
11:00 NW 7.1 8.7 8.7 22.2 1,017 82
10:55 NW 7.4 9.1 9.1 22.2 1,017 82
10:50 NNW 4.1 8.0 8.0 22.1 1,017 81
10:45 NNW 4.1 8.0 8.0 22.1 1,017 81
10:40 NW 4.5 5.8 5.8 22.0 1,017 80
10:35 NW 4.5 5.8 5.8 22.0 1,017 80
10:30 NW 4.8 7.6 7.6 21.8 1,016 80
10:25 NW 4.8 7.6 7.6 21.8 1,016 80
10:20 NW 4.2 8.0 8.0 21.8 1,016 80
10:15 NW 4.2 8.0 8.0 21.8 1,016 80
10:10 NW 4.3 6.2 6.2 21.8 1,016 80
10:05 NW 6.9 9.5 9.5 21.7 1,016 80
10:00 NW 6.9 9.5 9.5 21.7 1,016 80
09:55 NNW 6.5 9.5 9.5 21.8 1,016 81
09:50 NNW 6.5 9.5 9.5 21.8 1,016 81
09:45 NNW 6.2 9.7 9.7 21.7 1,016 79
09:40 NNW 6.2 9.7 9.7 21.7 1,016 79
09:35 NW 6.9 8.5 8.5 21.7 1,016 79
09:30 NW 6.9 8.5 8.5 21.7 1,016 79
09:25 NW 7.2 9.3 9.3 21.5 1,016 79
09:20 NW 7.2 9.3 9.3 21.5 1,016 79
09:15 NNW 5.5 8.1 8.1 21.6 1,016 80
09:10 NNW 5.5 8.1 8.1 21.6 1,016 80
09:05 NNW 5.6 8.3 8.3 21.4 1,016 79
09:00 NNW 5.6 8.3 8.3 21.4 1,016 79
08:55 NW 5.0 8.3 8.3 21.4 1,016 79
08:50 NW 5.0 8.3 8.3 21.4 1,016 79
08:45 NW 3.6 6.6 6.6 21.4 1,016 79
08:40 NW 3.6 6.6 6.6 21.4 1,016 79
08:35 NW 5.0 6.8 6.8 21.4 1,016 79
08:30 NW 3.8 7.0 7.0 21.4 1,016 80
08:25 NW 3.8 7.0 7.0 21.4 1,016 80
08:20 NNW 5.2 8.3 8.3 21.4 1,016 80
08:15 NW 4.9 7.4 7.4 21.3 1,016 80
08:10 NW 4.9 7.4 7.4 21.3 1,016 80
08:05 NW 7.2 8.0 8.0 21.2 1,016 80
08:00 NW 7.2 8.0 8.0 21.2 1,016 80
07:55 NW 5.2 8.0 8.0 21.3 1,016 81
07:50 NW 5.2 8.0 8.0 21.3 1,016 81
07:45 NNW 6.7 8.1 8.1 21.2 1,016 81
07:40 NNW 5.0 7.8 7.8 21.3 1,016 80
07:35 NNW 5.0 7.8 7.8 21.3 1,016 80
07:30 NNW 5.9 8.1 8.1 21.3 1,016 80
07:25 NNW 5.9 8.1 8.1 21.3 1,016 80
07:20 NNW 6.7 8.3 8.3 21.3 1,016 79
07:15 NNW 6.0 8.3 8.3 21.4 1,016 79
07:10 NNW 6.0 8.3 8.3 21.4 1,016 79
07:05 NNW 6.7 9.9 9.9 21.4 1,016 78
07:00 NNW 6.7 9.9 9.9 21.4 1,016 78
06:55 NW 4.9 7.4 7.4 21.5 1,016 78
06:50 NW 4.9 7.4 7.4 21.5 1,016 78
06:45 NNW 4.8 6.6 6.6 21.4 1,016 77
06:40 NNW 4.8 6.6 6.6 21.4 1,016 77
06:30 NNW 3.7 6.4 6.4 21.4 1,016 78
06:25 NNW 4.4 5.4 5.4 21.4 1,016 78
06:20 NNW 4.4 5.4 5.4 21.4 1,016 78
06:15 NNW 4.9 6.4 6.4 21.4 1,016 78
06:10 NNW 4.9 6.4 6.4 21.4 1,016 78
06:05 N 5.5 9.7 9.7 21.3 1,016 79
06:00 N 5.5 9.7 9.7 21.3 1,016 79
05:55 NNW 5.6 8.1 8.1 21.3 1,016 81
05:50 N 3.2 5.1 5.1 21.4 1,016 81
05:45 N 3.2 5.1 5.1 21.4 1,016 81
05:40 NNW 4.5 7.2 7.2 21.5 1,016 81
05:35 NNW 4.5 7.2 7.2 21.5 1,016 81
05:30 NNW 3.6 5.8 5.8 21.5 1,016 81
05:25 N 4.9 6.2 6.2 21.5 1,016 81
05:20 N 4.9 6.2 6.2 21.5 1,016 81
05:15 N 4.9 6.8 6.8 21.4 1,016 81
05:10 N 4.9 6.8 6.8 21.4 1,016 81
05:05 N 5.4 8.0 8.0 21.4 1,016 81
05:00 N 5.4 8.0 8.0 21.4 1,016 81
04:55 NNW 4.4 7.6 7.6 21.5 1,016 82
04:50 NNW 4.4 7.6 7.6 21.5 1,016 82
04:45 NNW 6.0 9.5 9.5 21.6 1,016 81
04:40 NNW 6.0 9.5 9.5 21.6 1,016 81
04:35 NNW 6.0 9.5 9.5 21.6 1,016 81
04:30 NNW 6.0 9.5 9.5 21.6 1,016 81
04:25 NNW 5.6 9.3 9.3 21.6 1,016 79
04:20 NNW 5.6 9.3 9.3 21.6 1,016 79
04:15 NNW 5.6 9.3 9.3 21.6 1,016 79
04:10 NNW 5.6 9.3 9.3 21.6 1,016 79
04:05 NNW 6.7 10.5 10.5 21.6 1,017 77
04:00 NNW 6.7 10.5 10.5 21.6 1,017 77
03:55 NNW 6.7 10.5 10.5 21.6 1,017 77
03:50 NNW 6.7 8.9 8.9 21.6 1,017 78
03:45 NNW 6.7 8.9 8.9 21.6 1,017 78
03:40 NNW 6.7 8.9 8.9 21.6 1,017 78
03:35 NNW 6.7 8.9 8.9 21.6 1,017 78
03:30 NNW 5.4 8.3 8.3 21.4 1,017 75
03:25 NNW 5.4 8.3 8.3 21.4 1,017 75
03:20 NNW 5.4 8.3 8.3 21.4 1,017 75
03:15 NNW 6.7 8.7 8.7 21.6 1,017 76
03:10 NNW 6.7 8.7 8.7 21.6 1,017 76
03:05 NNW 6.7 8.7 8.7 21.6 1,017 76
03:00 NNW 6.7 8.7 8.7 21.6 1,017 76
02:55 NNW 5.6 9.1 9.1 21.8 1,017 78
02:50 NNW 5.6 9.1 9.1 21.8 1,017 78
02:40 NNW 5.6 9.1 9.1 21.8 1,017 78
02:35 NNW 8.5 11.5 11.5 21.9 1,017 78
02:30 NNW 8.5 11.5 11.5 21.9 1,017 78
02:25 NNW 8.5 11.5 11.5 21.9 1,017 78
02:20 NNW 8.5 11.5 11.5 21.9 1,017 78
02:15 NNW 7.5 10.7 10.7 21.9 1,017 76
02:10 NNW 7.5 10.7 10.7 21.9 1,017 76
02:00 NNW 7.5 10.7 10.7 21.9 1,017 76
01:55 NNW 8.8 10.7 10.7 21.8 1,017 75
01:50 NNW 8.8 10.7 10.7 21.8 1,017 75
01:45 NNW 8.8 10.7 10.7 21.8 1,017 75
01:40 NNW 7.3 9.7 9.7 21.7 1,017 75
01:35 NNW 7.3 9.7 9.7 21.7 1,017 75
01:30 NNW 7.3 9.7 9.7 21.7 1,017 75
01:25 NNW 6.6 10.7 10.7 21.8 1,018 75
01:20 NNW 6.6 10.7 10.7 21.8 1,018 75
01:15 NNW 6.6 10.7 10.7 21.8 1,018 75
01:10 NNW 6.6 10.7 10.7 21.8 1,018 75
01:00 NNW 10.1 11.5 11.5 21.9 1,018 74
00:55 NNW 10.1 11.5 11.5 21.9 1,018 74
00:50 NNW 10.1 11.5 11.5 21.9 1,018 74
00:40 NNW 7.6 10.7 10.7 21.8 1,018 73
00:30 NNW 7.6 10.7 10.7 21.8 1,018 73
00:20 NNW 7.8 9.9 9.9 21.9 1,018 74
00:15 NNW 7.8 9.9 9.9 21.9 1,018 74
00:10 NNW 7.8 9.9 9.9 21.9 1,018 74
00:00 NNW 6.8 8.7 8.7 21.9 1,018 71
Zurück zur Übersicht