Spot: Komolac

Längen- & Breitengrad: 42.6704, 18.1359

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
15:02 W 13.0 0.0 0.0 22.9 1,024
14:57 ENE 10.5 0.0 0.0 23.1 1,024
14:52 NE 7.0 0.0 0.0 23.1 1,024
14:47 N 5.3 0.0 0.0 23.2 1,025
14:42 ENE 7.8 0.0 0.0 23.1 1,024
14:37 N 11.3 0.0 0.0 22.9 1,024
14:32 NNW 5.3 0.0 0.0 22.9 1,024
14:22 NNE 7.8 0.0 0.0 23.0 1,024
14:12 S 9.5 0.0 0.0 22.7 1,025
14:02 W 11.3 0.0 0.0 22.9 1,025
13:52 WNW 7.0 0.0 0.0 22.7 1,024
13:42 WSW 14.0 0.0 0.0 22.6 1,025
13:32 NNE 14.0 0.0 0.0 22.4 1,025
13:22 W 11.3 0.0 0.0 22.1 1,025
13:15 WNW 7.0 0.0 0.0 22.2 1,025
13:06 WSW 5.3 0.0 0.0 21.9 1,025
12:55 ESE 5.3 0.0 0.0 21.6 1,025
12:46 NW 14.8 0.0 0.0 21.2 1,026
12:36 NNE 12.3 0.0 0.0 21.2 1,026
12:25 W 8.8 0.0 0.0 20.7 1,026
12:15 NW 5.3 0.0 0.0 20.6 1,026
12:06 NNE 10.5 0.0 0.0 20.6 1,026
11:57 ENE 8.8 0.0 0.0 20.4 1,026
11:45 SE 8.8 0.0 0.0 20.3 1,026
11:41 ENE 11.3 0.0 0.0 20.2 1,026
09:21 NE 9.5 0.0 0.0 19.9 1,026
09:15 E 7.8 0.0 0.0 20.0 1,026
09:10 E 8.8 0.0 0.0 20.0 1,026
09:05 NE 7.8 0.0 0.0 19.8 1,026
09:00 NE 14.0 0.0 0.0 19.8 1,026
08:55 NE 7.8 0.0 0.0 19.6 1,026
08:50 ENE 14.8 0.0 0.0 19.2 1,026
08:45 NW 7.8 0.0 0.0 18.9 1,026
08:40 NNE 12.3 0.0 0.0 18.7 1,026
08:35 E 13.0 0.0 0.0 18.7 1,026
08:30 ESE 13.0 0.0 0.0 18.5 1,026
08:25 WNW 17.3 0.0 0.0 18.4 1,026
08:20 ENE 12.3 0.0 0.0 18.3 1,026
08:15 NNW 13.0 0.0 0.0 18.4 1,026
08:10 NNE 9.5 0.0 0.0 18.5 1,026
08:05 N 9.5 0.0 0.0 18.6 1,026
08:00 ENE 10.5 0.0 0.0 18.7 1,026
07:55 NE 9.5 0.0 0.0 18.4 1,026
07:50 ESE 7.8 0.0 0.0 18.3 1,026
07:45 NE 7.8 0.0 0.0 17.8 1,026
07:40 NNE 8.8 0.0 0.0 17.8 1,026
07:35 NNE 7.0 0.0 0.0 17.8 1,026
07:30 NW 4.3 0.0 0.0 17.9 1,025
07:25 N 4.3 0.0 0.0 17.9 1,025
07:20 NNE 7.0 0.0 0.0 17.8 1,025
07:15 NNE 4.3 0.0 0.0 17.8 1,025
07:10 N 8.8 0.0 0.0 17.7 1,025
07:05 NNE 10.5 0.0 0.0 17.4 1,025
07:00 NNE 9.5 0.0 0.0 17.5 1,025
06:55 NNE 7.8 0.0 0.0 17.7 1,025
06:50 N 8.8 0.0 0.0 17.8 1,025
06:45 NNE 7.8 0.0 0.0 17.9 1,025
06:40 NNE 9.5 0.0 0.0 18.2 1,025
06:35 N 10.5 0.0 0.0 18.2 1,025
06:25 NNW 7.8 0.0 0.0 18.6 1,025
06:20 ENE 3.5 0.0 0.0 18.8 1,025
06:15 NNW 5.3 0.0 0.0 19.2 1,025
06:10 ENE 11.3 0.0 0.0 19.3 1,025
06:05 NE 9.5 0.0 0.0 19.3 1,025
06:00 WSW 8.8 0.0 0.0 19.3 1,025
05:55 N 8.8 0.0 0.0 19.3 1,025
05:50 NNE 9.5 0.0 0.0 19.1 1,025
05:45 ENE 8.8 0.0 0.0 19.1 1,025
05:40 NNW 6.0 0.0 0.0 19.1 1,025
05:35 ENE 5.3 0.0 0.0 19.1 1,025
05:30 N 7.8 0.0 0.0 19.2 1,025
05:25 NE 8.8 0.0 0.0 19.1 1,025
05:20 NE 11.3 0.0 0.0 18.8 1,025
05:15 ENE 10.5 0.0 0.0 18.6 1,025
05:10 NNE 9.5 0.0 0.0 18.3 1,025
05:05 NNE 10.5 0.0 0.0 18.3 1,025
05:00 NNE 11.3 0.0 0.0 18.4 1,025
04:55 NNE 10.5 0.0 0.0 18.7 1,025
04:50 N 11.3 0.0 0.0 19.0 1,025
04:45 N 14.0 0.0 0.0 19.7 1,025
04:40 NE 19.1 0.0 0.0 19.9 1,025
04:35 E 15.6 0.0 0.0 19.8 1,025
04:30 ENE 14.8 0.0 0.0 19.8 1,025
04:25 NE 11.3 0.0 0.0 19.9 1,025
04:20 N 11.3 0.0 0.0 20.1 1,025
04:15 ENE 10.5 0.0 0.0 19.9 1,025
04:10 E 11.3 0.0 0.0 19.8 1,025
04:05 NNE 10.5 0.0 0.0 19.7 1,025
04:00 NNE 18.3 0.0 0.0 19.5 1,025
03:55 NNE 14.8 0.0 0.0 19.4 1,025
03:50 NNE 15.6 0.0 0.0 19.6 1,025
03:45 NE 12.3 0.0 0.0 19.6 1,025
03:40 NE 14.0 0.0 0.0 19.4 1,025
03:35 NNE 13.0 0.0 0.0 19.3 1,025
03:30 ESE 6.0 0.0 0.0 19.5 1,025
03:25 E 10.5 0.0 0.0 19.7 1,025
03:20 N 13.0 0.0 0.0 19.8 1,025
03:15 NNE 15.6 0.0 0.0 19.8 1,025
03:10 ENE 6.0 0.0 0.0 19.8 1,025
03:05 N 8.8 0.0 0.0 19.8 1,025
03:00 ENE 9.5 0.0 0.0 19.8 1,025
02:55 ENE 15.6 0.0 0.0 19.8 1,025
02:50 E 11.3 0.0 0.0 19.7 1,025
02:45 NNE 9.5 0.0 0.0 19.7 1,025
02:35 ENE 9.5 0.0 0.0 19.6 1,025
02:30 NNE 13.0 0.0 0.0 19.7 1,025
02:25 ENE 9.5 0.0 0.0 19.8 1,025
02:20 NNE 11.3 0.0 0.0 19.9 1,025
02:15 N 14.0 0.0 0.0 20.0 1,025
02:10 NNE 12.3 0.0 0.0 20.1 1,025
02:05 NNE 14.8 0.0 0.0 20.1 1,025
01:55 NE 15.6 0.0 0.0 20.3 1,025
01:50 E 12.3 0.0 0.0 20.4 1,025
01:45 NNE 15.6 0.0 0.0 20.4 1,025
01:40 ENE 15.6 0.0 0.0 20.4 1,026
01:35 NNE 14.0 0.0 0.0 20.3 1,026
01:30 ENE 14.8 0.0 0.0 20.3 1,026
01:25 ENE 13.0 0.0 0.0 20.2 1,025
01:20 ENE 13.0 0.0 0.0 20.1 1,025
01:15 ENE 8.8 0.0 0.0 20.1 1,025
01:10 NE 13.0 0.0 0.0 20.1 1,025
01:05 NE 10.5 0.0 0.0 20.1 1,025
00:55 NNE 8.8 0.0 0.0 20.2 1,025
00:50 ENE 7.0 0.0 0.0 20.3 1,025
00:45 N 11.3 0.0 0.0 20.2 1,025
00:35 NNW 9.5 0.0 0.0 20.3 1,025
00:25 NNE 9.5 0.0 0.0 20.2 1,025
00:15 ENE 10.5 0.0 0.0 19.6 1,025
00:10 NE 8.8 0.0 0.0 19.4 1,025
00:05 NE 7.8 0.0 0.0 19.3 1,025
Zurück zur Übersicht