Spot: Stobreč, Cetinska

Längen- & Breitengrad: 43.5024, 16.5223

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
15:06 W 1.9 0.0 0.0 20.6 1,025
15:01 NNE 5.3 0.0 0.0 20.7 1,025
14:56 NNW 6.2 0.0 0.0 20.9 1,025
14:51 N 1.6 0.0 0.0 21.0 1,025
14:46 NW 3.1 0.0 0.0 21.0 1,025
14:41 NNE 4.3 0.0 0.0 21.1 1,025
14:36 N 5.3 0.0 0.0 21.5 1,025
14:26 N 2.7 0.0 0.0 21.9 1,025
14:16 NE 2.5 0.0 0.0 21.9 1,025
14:06 ENE 2.9 0.0 0.0 21.6 1,025
13:56 WNW 3.5 0.0 0.0 21.9 1,025
13:46 NNW 4.3 0.0 0.0 22.5 1,025
13:36 NNW 4.1 0.0 0.0 22.1 1,025
13:26 NE 7.8 0.0 0.0 21.8 1,025
13:16 NNE 5.1 0.0 0.0 21.6 1,026
13:06 ENE 6.6 0.0 0.0 21.6 1,026
12:57 SE 3.9 0.0 0.0 21.7 1,026
12:42 ENE 3.1 0.0 0.0 21.8 1,026
12:32 ENE 2.9 0.0 0.0 21.6 1,026
12:22 N 4.7 0.0 0.0 21.6 1,026
12:12 N 6.6 0.0 0.0 21.4 1,026
12:03 N 4.1 0.0 0.0 21.2 1,026
11:53 SE 1.8 0.0 0.0 22.0 1,026
11:43 N 2.9 0.0 0.0 21.9 1,026
11:38 NW 0.8 0.0 0.0 22.3 1,026
11:33 N 0.8 0.0 0.0 22.3 1,026
11:28 NNE 2.3 0.0 0.0 22.1 1,026
11:23 NE 2.5 0.0 0.0 21.5 1,026
11:18 NNW 1.6 0.0 0.0 21.6 1,026
11:13 NE 2.5 0.0 0.0 21.4 1,026
11:08 ENE 6.6 0.0 0.0 21.0 1,026
11:03 N 9.9 0.0 0.0 21.1 1,026
10:53 NNE 3.3 0.0 0.0 20.8 1,026
10:48 NNE 5.1 0.0 0.0 20.5 1,026
10:43 ENE 5.8 0.0 0.0 20.3 1,026
10:38 NE 2.5 0.0 0.0 20.4 1,026
10:33 NNE 5.1 0.0 0.0 20.3 1,026
10:28 SSW 4.7 0.0 0.0 20.3 1,026
10:23 NNW 4.3 0.0 0.0 20.1 1,026
10:18 NE 6.0 0.0 0.0 20.0 1,026
10:13 NE 5.1 0.0 0.0 20.1 1,026
10:08 N 7.2 0.0 0.0 20.2 1,026
10:03 NE 3.3 0.0 0.0 20.1 1,026
09:58 NNW 7.0 0.0 0.0 20.1 1,026
09:53 NE 5.1 0.0 0.0 19.8 1,026
09:48 NE 8.4 0.0 0.0 19.7 1,026
09:43 N 8.9 0.0 0.0 19.7 1,026
09:38 NE 6.4 0.0 0.0 19.8 1,026
09:33 ENE 4.7 0.0 0.0 19.7 1,026
09:28 NNE 5.3 0.0 0.0 20.0 1,026
09:23 W 1.6 0.0 0.0 20.1 1,026
09:18 SW 1.9 0.0 0.0 19.9 1,026
09:13 NNW 3.3 0.0 0.0 19.6 1,026
09:08 ENE 3.5 0.0 0.0 19.3 1,026
09:03 N 4.7 0.0 0.0 19.4 1,026
08:58 ENE 4.1 0.0 0.0 19.4 1,026
08:53 N 4.9 0.0 0.0 19.3 1,026
08:48 WNW 1.2 0.0 0.0 19.5 1,026
08:43 SSE 2.7 0.0 0.0 19.8 1,026
08:39 SSE 0.8 0.0 0.0 20.0 1,026
08:34 NNE 1.2 0.0 0.0 19.8 1,026
08:29 NW 3.7 0.0 0.0 20.1 1,026
08:24 NW 1.6 0.0 0.0 18.9 1,026
08:19 NNW 1.9 0.0 0.0 19.7 1,026
08:14 NNW 0.2 0.0 0.0 19.2 1,026
08:09 WNW 0.0 0.0 0.0 19.1 1,026
08:04 W 1.9 0.0 0.0 18.8 1,026
07:59 N 3.3 0.0 0.0 18.7 1,025
07:54 N 1.2 0.0 0.0 17.9 1,025
07:49 NNW 3.1 0.0 0.0 17.8 1,026
07:44 NW 0.6 0.0 0.0 17.7 1,026
07:40 WNW 1.0 0.0 0.0 17.8 1,026
07:35 NNE 0.8 0.0 0.0 18.1 1,025
07:30 N 0.6 0.0 0.0 18.0 1,026
07:25 ESE 1.9 0.0 0.0 18.2 1,025
07:20 NE 1.9 0.0 0.0 18.1 1,025
07:15 ENE 6.0 0.0 0.0 18.0 1,025
07:10 NE 4.5 0.0 0.0 18.4 1,025
07:05 NNE 4.7 0.0 0.0 18.5 1,025
07:00 NNE 5.3 0.0 0.0 18.1 1,025
06:55 NE 2.7 0.0 0.0 18.3 1,025
06:50 NE 2.7 0.0 0.0 17.9 1,025
06:45 NE 4.3 0.0 0.0 17.8 1,025
06:40 NNE 3.5 0.0 0.0 18.0 1,025
06:35 SE 1.4 0.0 0.0 17.9 1,026
06:25 N 2.9 0.0 0.0 18.3 1,026
06:20 E 4.7 0.0 0.0 18.7 1,026
06:15 ESE 2.3 0.0 0.0 18.2 1,026
06:10 NNE 7.6 0.0 0.0 18.4 1,026
06:05 NNE 2.5 0.0 0.0 18.6 1,026
06:00 NNW 5.1 0.0 0.0 18.3 1,025
05:55 NW 2.5 0.0 0.0 18.6 1,025
05:50 NE 6.0 0.0 0.0 18.9 1,026
05:45 NE 4.3 0.0 0.0 18.5 1,025
05:40 NNW 1.4 0.0 0.0 18.4 1,025
05:35 NE 0.6 0.0 0.0 18.4 1,025
05:30 N 2.1 0.0 0.0 18.8 1,025
05:25 NE 3.1 0.0 0.0 18.6 1,025
05:20 ENE 2.5 0.0 0.0 18.6 1,025
05:15 N 0.6 0.0 0.0 18.1 1,025
05:11 NNE 1.4 0.0 0.0 18.5 1,025
05:06 NNE 2.9 0.0 0.0 18.4 1,025
05:01 NE 2.9 0.0 0.0 18.7 1,025
04:56 N 3.5 0.0 0.0 18.2 1,025
04:51 N 3.5 0.0 0.0 17.3 1,025
04:46 NW 1.9 0.0 0.0 17.4 1,025
04:41 WNW 1.9 0.0 0.0 17.5 1,025
04:36 NNW 4.9 0.0 0.0 17.4 1,025
04:31 NNW 2.3 0.0 0.0 17.9 1,025
04:26 N 0.0 0.0 0.0 18.4 1,025
04:21 N 1.2 0.0 0.0 18.4 1,025
04:16 NNE 1.0 0.0 0.0 18.4 1,025
04:11 NE 2.1 0.0 0.0 17.8 1,025
04:06 NNW 1.0 0.0 0.0 17.5 1,025
04:01 NNW 1.6 0.0 0.0 17.5 1,025
03:56 NNW 0.0 0.0 0.0 17.4 1,025
03:51 NW 2.1 0.0 0.0 17.7 1,025
03:46 NE 0.2 0.0 0.0 17.8 1,025
03:37 NNE 1.0 0.0 0.0 17.2 1,025
03:32 NNE 1.0 0.0 0.0 17.1 1,025
03:27 N 1.4 0.0 0.0 16.8 1,024
03:22 NNW 0.0 0.0 0.0 17.1 1,025
03:17 NW 1.6 0.0 0.0 17.4 1,025
03:12 NNW 1.0 0.0 0.0 16.8 1,025
03:07 NNW 2.1 0.0 0.0 16.2 1,025
03:02 NW 1.9 0.0 0.0 15.9 1,025
02:57 N 1.9 0.0 0.0 15.8 1,025
02:52 NNE 1.6 0.0 0.0 16.8 1,025
02:47 N 2.3 0.0 0.0 17.8 1,025
02:42 N 1.6 0.0 0.0 16.8 1,025
02:32 N 1.9 0.0 0.0 15.9 1,025
02:27 NNE 2.1 0.0 0.0 16.5 1,025
02:22 N 0.0 0.0 0.0 16.0 1,025
02:17 NNW 1.9 0.0 0.0 15.9 1,025
02:12 N 1.0 0.0 0.0 16.6 1,025
02:07 NNE 2.1 0.0 0.0 17.1 1,025
02:02 NNW 1.2 0.0 0.0 16.8 1,025
01:52 NNW 2.9 0.0 0.0 16.8 1,025
01:47 NW 1.8 0.0 0.0 16.8 1,025
01:42 NNW 1.2 0.0 0.0 16.7 1,025
01:37 N 1.0 0.0 0.0 16.4 1,025
01:32 N 0.8 0.0 0.0 16.2 1,025
01:27 NNW 0.8 0.0 0.0 15.7 1,025
01:22 NNW 2.5 0.0 0.0 15.7 1,025
01:17 NNW 1.9 0.0 0.0 16.5 1,025
01:12 NW 1.2 0.0 0.0 16.1 1,025
01:07 NNW 1.9 0.0 0.0 15.7 1,025
01:02 NNW 1.8 0.0 0.0 16.7 1,025
00:52 NNW 2.5 0.0 0.0 16.6 1,025
00:47 N 0.0 0.0 0.0 16.7 1,025
00:42 NW 1.4 0.0 0.0 16.7 1,025
00:32 NW 1.9 0.0 0.0 16.7 1,025
00:22 N 0.0 0.0 0.0 17.2 1,025
00:12 NNE 0.2 0.0 0.0 16.6 1,024
00:07 NE 1.6 0.0 0.0 16.9 1,025
00:02 NNW 1.8 0.0 0.0 16.7 1,024
Zurück zur Übersicht