Spot: Šibenik, Brodarica

Längen- & Breitengrad: 43.6937, 15.9001

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
15:19 N 4.1 0.0 0.0 22.4 1,026
15:14 NNE 8.9 0.0 0.0 22.4 1,026
15:09 ENE 6.0 0.0 0.0 22.6 1,026
15:05 N 7.0 0.0 0.0 22.5 1,027
14:59 NNE 9.9 0.0 0.0 22.5 1,026
14:54 NNW 8.9 0.0 0.0 22.5 1,026
14:49 N 9.9 0.0 0.0 22.4 1,026
14:44 N/A 0.0 0.0 0.0 22.4 1,026
14:39 N/A 0.0 0.0 0.0 22.3 1,027
14:29 N 8.9 0.0 0.0 22.3 1,027
14:19 NNE 8.9 0.0 0.0 22.8 1,027
14:09 NNE 9.9 0.0 0.0 22.8 1,027
14:00 NE 8.9 0.0 0.0 22.8 1,027
13:49 NNW 8.9 0.0 0.0 22.5 1,027
13:39 NE 9.9 0.0 0.0 22.6 1,027
13:29 NW 8.0 0.0 0.0 22.7 1,027
13:19 N 9.9 0.0 0.0 22.6 1,027
13:09 NNE 9.9 0.0 0.0 22.3 1,027
12:59 NE 12.1 0.0 0.0 22.2 1,027
12:49 NE 9.9 0.0 0.0 22.4 1,027
12:39 NE 14.0 0.0 0.0 22.0 1,027
12:29 N 14.0 0.0 0.0 21.9 1,027
12:19 NE 9.9 0.0 0.0 21.9 1,027
12:09 N/A 0.0 0.0 0.0 21.5 1,027
12:00 NE 15.9 0.0 0.0 21.3 1,027
11:49 ENE 14.0 0.0 0.0 21.2 1,028
11:44 NNE 15.9 0.0 0.0 21.1 1,027
11:39 NNE 14.0 0.0 0.0 21.1 1,027
11:34 NNE 14.0 0.0 0.0 21.1 1,028
11:29 ENE 13.0 0.0 0.0 21.2 1,028
11:24 N/A 0.0 0.0 0.0 21.2 1,027
11:19 N/A 0.0 0.0 0.0 21.1 1,028
11:14 N/A 0.0 0.0 0.0 20.8 1,028
11:04 NNE 9.9 0.0 0.0 20.7 1,027
10:59 NE 9.9 0.0 0.0 20.6 1,027
10:54 N 9.9 0.0 0.0 20.7 1,027
10:49 NNE 12.1 0.0 0.0 20.7 1,027
10:44 NE 12.1 0.0 0.0 20.6 1,027
10:40 NE 12.1 0.0 0.0 20.7 1,028
10:34 NNE 9.9 0.0 0.0 20.7 1,028
10:29 NE 9.9 0.0 0.0 20.7 1,028
10:24 ENE 9.9 0.0 0.0 20.6 1,028
10:19 N 13.0 0.0 0.0 20.4 1,028
10:15 NNE 8.0 0.0 0.0 20.3 1,028
10:10 NNW 8.0 0.0 0.0 20.1 1,028
10:04 NNE 9.9 0.0 0.0 19.9 1,028
09:59 ENE 9.9 0.0 0.0 19.9 1,028
09:54 NE 9.9 0.0 0.0 19.8 1,028
09:49 NE 12.1 0.0 0.0 19.6 1,028
09:44 NE 13.0 0.0 0.0 19.5 1,028
09:39 NNE 9.9 0.0 0.0 19.4 1,028
09:34 NNE 15.0 0.0 0.0 19.3 1,028
09:30 NE 13.0 0.0 0.0 19.3 1,028
09:25 NE 15.9 0.0 0.0 19.2 1,028
09:19 NNE 15.9 0.0 0.0 19.2 1,028
09:14 NE 15.9 0.0 0.0 19.2 1,028
09:09 NE 14.0 0.0 0.0 19.0 1,027
09:04 NE 14.0 0.0 0.0 18.9 1,027
08:59 NE 14.0 0.0 0.0 18.9 1,027
08:54 NNE 14.0 0.0 0.0 18.8 1,027
08:49 NE 16.9 0.0 0.0 18.8 1,027
08:45 NNE 16.9 0.0 0.0 18.6 1,027
08:39 NNE 9.9 0.0 0.0 18.6 1,027
08:34 NE 14.0 0.0 0.0 18.4 1,028
08:29 N 6.0 0.0 0.0 18.4 1,028
08:24 N 1.9 0.0 0.0 18.5 1,028
08:19 N 1.9 0.0 0.0 18.3 1,028
08:14 N 2.9 0.0 0.0 17.8 1,028
08:10 N 2.9 0.0 0.0 17.7 1,027
08:04 N 8.0 0.0 0.0 17.5 1,027
07:59 NE 8.0 0.0 0.0 17.3 1,027
07:54 ENE 9.9 0.0 0.0 17.2 1,027
07:49 NE 8.9 0.0 0.0 17.0 1,027
07:44 NNE 8.0 0.0 0.0 16.8 1,027
07:40 NE 8.9 0.0 0.0 16.8 1,027
07:34 N 8.9 0.0 0.0 16.6 1,027
07:30 N 8.0 0.0 0.0 16.2 1,027
07:24 N 8.0 0.0 0.0 16.1 1,027
07:19 NNW 5.1 0.0 0.0 16.0 1,027
07:14 N 5.1 0.0 0.0 15.9 1,027
07:09 N 5.1 0.0 0.0 16.1 1,027
07:04 N 7.0 0.0 0.0 16.1 1,027
06:59 N/A 0.0 0.0 0.0 16.1 1,027
06:53 N 8.0 0.0 0.0 16.1 1,027
06:49 NNW 9.9 0.0 0.0 16.1 1,027
06:44 NNE 8.0 0.0 0.0 16.2 1,027
06:39 NNW 9.9 0.0 0.0 16.2 1,027
06:29 NNE 8.9 0.0 0.0 16.4 1,027
06:24 NNE 9.9 0.0 0.0 16.4 1,027
06:19 NNE 9.9 0.0 0.0 16.3 1,027
06:15 N 9.9 0.0 0.0 16.3 1,027
06:09 NNE 8.9 0.0 0.0 16.3 1,027
06:04 NE 9.9 0.0 0.0 16.3 1,027
05:59 NNW 14.0 0.0 0.0 16.4 1,027
05:54 NNW 13.0 0.0 0.0 16.3 1,027
05:49 NNE 9.9 0.0 0.0 16.3 1,027
05:45 NNE 9.9 0.0 0.0 16.2 1,027
05:40 N 9.9 0.0 0.0 16.3 1,027
05:35 N 8.9 0.0 0.0 16.2 1,027
05:29 NNE 8.0 0.0 0.0 16.2 1,027
05:24 NNE 9.9 0.0 0.0 16.3 1,027
05:19 N 9.9 0.0 0.0 16.3 1,027
05:14 NNE 9.9 0.0 0.0 16.3 1,027
05:10 NNE 7.0 0.0 0.0 16.3 1,027
05:04 NNE 8.0 0.0 0.0 16.3 1,027
05:00 N/A 0.0 0.0 0.0 16.3 1,027
04:54 NNE 8.9 0.0 0.0 16.1 1,027
04:49 N 5.1 0.0 0.0 16.1 1,027
04:44 NE 9.9 0.0 0.0 16.0 1,027
04:39 NE 8.9 0.0 0.0 15.8 1,027
04:34 ENE 6.0 0.0 0.0 15.6 1,027
04:29 NE 8.9 0.0 0.0 15.1 1,026
04:24 NNE 0.0 0.0 0.0 14.8 1,027
04:20 NNE 1.0 0.0 0.0 14.8 1,026
04:14 NNE 2.9 0.0 0.0 14.7 1,026
04:09 NNE 2.9 0.0 0.0 14.4 1,026
04:04 NNE 2.9 0.0 0.0 13.7 1,026
03:59 ENE 0.0 0.0 0.0 13.3 1,026
03:54 ENE 0.0 0.0 0.0 13.3 1,026
03:49 ENE 2.9 0.0 0.0 13.7 1,026
03:45 ENE 4.1 0.0 0.0 14.1 1,026
03:39 SE 1.9 0.0 0.0 14.4 1,026
03:34 SE 6.0 0.0 0.0 14.4 1,026
03:29 ENE 0.0 0.0 0.0 14.0 1,026
03:24 ENE 0.0 0.0 0.0 14.1 1,026
03:19 ENE 2.9 0.0 0.0 13.9 1,026
03:15 ENE 2.9 0.0 0.0 14.1 1,026
03:09 ESE 0.0 0.0 0.0 14.0 1,026
03:05 ESE 0.0 0.0 0.0 13.9 1,026
02:59 ESE 0.0 0.0 0.0 13.9 1,026
02:54 ESE 2.9 0.0 0.0 13.9 1,026
02:49 ESE 1.0 0.0 0.0 14.2 1,026
02:39 SSE 2.9 0.0 0.0 14.3 1,027
02:34 SE 2.9 0.0 0.0 14.1 1,027
02:29 ENE 2.9 0.0 0.0 13.9 1,027
02:25 ENE 1.9 0.0 0.0 13.9 1,027
02:19 ENE 2.9 0.0 0.0 14.1 1,027
02:14 ENE 2.9 0.0 0.0 14.5 1,027
02:09 ENE 4.1 0.0 0.0 14.4 1,027
01:59 ENE 2.9 0.0 0.0 14.2 1,027
01:54 ENE 6.0 0.0 0.0 14.2 1,027
01:44 NNE 2.9 0.0 0.0 14.3 1,026
01:39 NNE 4.1 0.0 0.0 14.4 1,026
01:34 N 2.9 0.0 0.0 15.1 1,026
01:29 N 2.9 0.0 0.0 15.4 1,026
01:24 N 0.0 0.0 0.0 15.7 1,026
01:19 N 0.0 0.0 0.0 16.1 1,026
01:14 N 0.0 0.0 0.0 16.4 1,026
01:09 N 0.0 0.0 0.0 16.4 1,026
00:59 N 0.0 0.0 0.0 16.3 1,026
00:54 N 0.0 0.0 0.0 16.1 1,026
00:49 N 0.0 0.0 0.0 15.7 1,026
00:40 N 0.0 0.0 0.0 15.4 1,026
00:29 N 0.0 0.0 0.0 15.6 1,026
00:19 N 0.0 0.0 0.0 15.6 1,026
00:14 N 0.0 0.0 0.0 15.7 1,026
00:09 N 0.0 0.0 0.0 15.6 1,026
00:00 N 0.0 0.0 0.0 15.8 1,026
Zurück zur Übersicht