Spot: Žirje

Längen- & Breitengrad: 43.6609, 15.6556

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
23:59 N/A 0.0 0.0 0.0 18.1 1,026
15:09 NE 9.9 0.0 0.0 22.1 1,027
15:04 NNE 9.9 0.0 0.0 22.2 1,027
14:59 ENE 12.1 0.0 0.0 22.2 1,027
14:54 NE 12.1 0.0 0.0 22.0 1,027
14:49 NNW 9.9 0.0 0.0 22.1 1,027
14:44 ENE 9.9 0.0 0.0 22.2 1,027
14:34 N 12.1 0.0 0.0 22.2 1,027
14:29 NNE 12.1 0.0 0.0 22.1 1,027
14:19 NE 12.1 0.0 0.0 21.8 1,026
14:09 NNE 14.0 0.0 0.0 21.7 1,027
14:00 NE 12.1 0.0 0.0 21.7 1,027
13:49 NE 13.0 0.0 0.0 21.8 1,027
13:39 NE 9.9 0.0 0.0 21.7 1,027
13:29 NNE 8.0 0.0 0.0 21.6 1,027
13:19 N 9.9 0.0 0.0 21.6 1,027
13:09 NE 9.9 0.0 0.0 21.5 1,027
13:00 NE 9.9 0.0 0.0 21.4 1,027
12:50 N 9.9 0.0 0.0 21.2 1,027
12:39 ENE 12.1 0.0 0.0 21.1 1,027
12:29 N 12.1 0.0 0.0 20.9 1,028
12:19 E 9.9 0.0 0.0 20.9 1,028
12:10 NE 9.9 0.0 0.0 20.8 1,028
12:00 ENE 8.9 0.0 0.0 20.6 1,028
11:49 NE 12.1 0.0 0.0 20.4 1,028
11:44 N 9.9 0.0 0.0 20.3 1,028
11:39 NNE 8.9 0.0 0.0 20.3 1,028
11:34 N 12.1 0.0 0.0 20.3 1,028
11:29 N/A 0.0 0.0 0.0 20.3 1,028
11:24 NE 12.1 0.0 0.0 20.2 1,028
11:19 ENE 12.1 0.0 0.0 20.2 1,028
11:14 NNE 9.9 0.0 0.0 20.0 1,028
11:04 ENE 15.0 0.0 0.0 19.7 1,028
10:59 NE 13.0 0.0 0.0 19.6 1,028
10:54 NNE 14.0 0.0 0.0 19.5 1,028
10:49 NNE 14.0 0.0 0.0 19.4 1,028
10:44 NE 14.0 0.0 0.0 19.4 1,028
10:39 NE 12.1 0.0 0.0 19.3 1,028
10:34 NE 13.0 0.0 0.0 19.2 1,028
10:29 NNE 14.0 0.0 0.0 19.1 1,028
10:24 ENE 9.9 0.0 0.0 19.1 1,028
10:19 NE 13.0 0.0 0.0 18.9 1,028
10:14 NE 9.9 0.0 0.0 18.9 1,028
10:10 ENE 9.9 0.0 0.0 18.8 1,028
10:04 NNE 15.9 0.0 0.0 18.7 1,028
09:59 ENE 13.0 0.0 0.0 18.6 1,028
09:54 ENE 16.9 0.0 0.0 18.4 1,028
09:49 ENE 14.0 0.0 0.0 18.4 1,028
09:44 ENE 13.0 0.0 0.0 18.3 1,028
09:39 ENE 9.9 0.0 0.0 18.2 1,028
09:34 ENE 15.0 0.0 0.0 18.1 1,028
09:30 NE 15.0 0.0 0.0 18.0 1,028
09:24 NE 15.9 0.0 0.0 17.8 1,028
09:19 NE 16.9 0.0 0.0 17.8 1,028
09:15 NNE 14.0 0.0 0.0 17.7 1,028
09:09 NNE 13.0 0.0 0.0 17.6 1,028
09:04 NE 14.0 0.0 0.0 17.6 1,028
08:59 NNE 15.0 0.0 0.0 17.5 1,028
08:54 NNW 16.9 0.0 0.0 17.4 1,028
08:49 NE 16.9 0.0 0.0 17.4 1,028
08:44 N/A 0.0 0.0 0.0 17.4 1,028
08:39 NE 15.0 0.0 0.0 17.3 1,028
08:34 NE 14.0 0.0 0.0 17.2 1,028
08:30 ESE 14.0 0.0 0.0 17.2 1,028
08:24 ENE 14.0 0.0 0.0 17.1 1,027
08:20 NE 15.0 0.0 0.0 17.0 1,027
08:14 NE 13.0 0.0 0.0 16.9 1,027
08:09 NNE 15.0 0.0 0.0 16.8 1,027
08:04 ENE 12.1 0.0 0.0 16.7 1,028
07:59 NE 12.1 0.0 0.0 16.7 1,027
07:54 N 9.9 0.0 0.0 16.7 1,028
07:49 NE 9.9 0.0 0.0 16.7 1,027
07:44 NNW 13.0 0.0 0.0 16.7 1,027
07:40 ENE 12.1 0.0 0.0 16.7 1,027
07:34 NNE 15.9 0.0 0.0 16.8 1,027
07:30 NE 15.0 0.0 0.0 16.8 1,027
07:24 NNE 15.0 0.0 0.0 16.8 1,027
07:19 NE 15.9 0.0 0.0 16.7 1,027
07:14 NE 12.1 0.0 0.0 16.8 1,027
07:09 ENE 15.9 0.0 0.0 16.8 1,027
07:04 NE 15.9 0.0 0.0 16.8 1,027
06:59 NE 15.9 0.0 0.0 16.8 1,027
06:54 NNE 16.9 0.0 0.0 16.8 1,027
06:49 NE 19.1 0.0 0.0 17.1 1,027
06:44 ENE 20.0 0.0 0.0 17.2 1,027
06:39 ENE 18.1 0.0 0.0 17.2 1,027
06:29 NE 18.1 0.0 0.0 17.2 1,027
06:24 NE 18.1 0.0 0.0 17.3 1,027
06:19 NE 19.1 0.0 0.0 17.4 1,027
06:14 E 16.9 0.0 0.0 17.4 1,027
06:09 NNE 18.1 0.0 0.0 17.5 1,027
06:04 NNE 16.9 0.0 0.0 17.5 1,027
05:59 N 13.0 0.0 0.0 17.6 1,027
05:54 NE 15.9 0.0 0.0 17.6 1,027
05:49 NE 13.0 0.0 0.0 17.6 1,027
05:45 NE 15.9 0.0 0.0 17.6 1,027
05:39 NE 15.0 0.0 0.0 17.7 1,027
05:34 NE 9.9 0.0 0.0 17.7 1,027
05:29 ENE 14.0 0.0 0.0 17.8 1,026
05:24 NE 16.9 0.0 0.0 17.8 1,026
05:19 NE 16.9 0.0 0.0 17.8 1,026
05:14 NE 14.0 0.0 0.0 17.7 1,026
05:09 NNE 13.0 0.0 0.0 17.7 1,026
05:04 NE 16.9 0.0 0.0 17.6 1,026
04:59 NNE 13.0 0.0 0.0 17.7 1,026
04:54 ENE 15.0 0.0 0.0 17.7 1,026
04:49 NNE 13.0 0.0 0.0 17.7 1,026
04:45 NE 15.9 0.0 0.0 17.7 1,026
04:39 ENE 13.0 0.0 0.0 17.7 1,026
04:34 ENE 15.0 0.0 0.0 17.7 1,026
04:29 N 16.9 0.0 0.0 17.7 1,026
04:24 NW 16.9 0.0 0.0 17.8 1,026
04:19 ENE 16.9 0.0 0.0 17.8 1,026
04:14 NE 18.1 0.0 0.0 17.7 1,026
04:09 E 16.9 0.0 0.0 17.8 1,026
04:04 ENE 16.9 0.0 0.0 17.9 1,026
04:00 NE 15.9 0.0 0.0 17.9 1,026
03:54 NE 14.0 0.0 0.0 18.1 1,026
03:50 NNE 20.0 0.0 0.0 18.1 1,026
03:44 NE 15.9 0.0 0.0 18.1 1,026
03:39 NE 15.0 0.0 0.0 18.1 1,026
03:34 NE 16.9 0.0 0.0 17.9 1,026
03:29 NE 13.0 0.0 0.0 17.9 1,026
03:24 NNE 9.9 0.0 0.0 17.9 1,026
03:19 NNE 12.1 0.0 0.0 17.9 1,026
03:15 ENE 9.9 0.0 0.0 17.9 1,026
03:09 NNW 9.9 0.0 0.0 17.9 1,026
03:04 NNE 13.0 0.0 0.0 18.0 1,026
03:00 NE 13.0 0.0 0.0 18.1 1,026
02:54 NE 14.0 0.0 0.0 18.1 1,026
02:49 NE 13.0 0.0 0.0 18.0 1,026
02:39 ENE 13.0 0.0 0.0 17.9 1,027
02:34 N 12.1 0.0 0.0 17.7 1,026
02:29 NE 9.9 0.0 0.0 17.4 1,026
02:24 NE 9.9 0.0 0.0 17.4 1,027
02:19 NNE 9.9 0.0 0.0 17.5 1,026
02:15 ENE 9.9 0.0 0.0 17.7 1,027
02:09 NNE 7.0 0.0 0.0 17.8 1,026
01:59 NE 9.9 0.0 0.0 18.0 1,027
01:54 NE 9.9 0.0 0.0 17.9 1,026
01:49 ENE 8.9 0.0 0.0 18.0 1,027
01:44 NE 8.9 0.0 0.0 18.1 1,027
01:39 NNE 9.9 0.0 0.0 18.2 1,026
01:34 NE 9.9 0.0 0.0 18.3 1,026
01:29 ENE 9.9 0.0 0.0 18.5 1,026
01:24 NNE 9.9 0.0 0.0 18.6 1,026
01:19 NNE 8.9 0.0 0.0 18.7 1,026
01:14 ENE 12.1 0.0 0.0 18.7 1,026
01:10 NW 12.1 0.0 0.0 18.7 1,026
00:59 NW 8.9 0.0 0.0 18.6 1,026
00:54 NNW 9.9 0.0 0.0 18.5 1,026
00:49 NNE 8.9 0.0 0.0 18.3 1,026
00:39 NW 9.9 0.0 0.0 18.2 1,026
00:29 NNW 8.9 0.0 0.0 18.2 1,026
00:19 N 7.0 0.0 0.0 18.2 1,026
00:14 NNE 6.0 0.0 0.0 18.1 1,026
00:09 NNW 7.0 0.0 0.0 18.1 1,026
Zurück zur Übersicht