Spot: Kaprije

Längen- & Breitengrad: 43.6888, 15.7074

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
23:59 N 7.0 0.0 0.0 18.7 1,026
15:10 NW 6.0 0.0 0.0 22.8 1,027
15:04 NNW 9.9 0.0 0.0 22.8 1,027
14:59 N 9.9 0.0 0.0 22.8 1,027
14:54 NE 12.1 0.0 0.0 22.8 1,027
14:49 NE 9.9 0.0 0.0 22.8 1,027
14:44 NW 7.0 0.0 0.0 22.9 1,027
14:39 NNE 7.0 0.0 0.0 22.8 1,027
14:30 N 6.0 0.0 0.0 23.4 1,027
14:18 NE 9.9 0.0 0.0 22.8 1,027
14:09 NE 8.0 0.0 0.0 22.7 1,027
13:59 NW 2.9 0.0 0.0 22.8 1,027
13:49 NE 8.9 0.0 0.0 22.7 1,027
13:40 NNW 9.9 0.0 0.0 22.6 1,027
13:30 NNW 7.0 0.0 0.0 22.3 1,027
13:19 N 8.0 0.0 0.0 22.2 1,027
13:09 N 7.0 0.0 0.0 22.2 1,027
12:59 E 5.1 0.0 0.0 22.3 1,028
12:49 NNE 6.0 0.0 0.0 22.2 1,028
12:39 NNW 5.1 0.0 0.0 22.2 1,028
12:29 NE 9.9 0.0 0.0 22.0 1,028
12:19 N/A 0.0 0.0 0.0 21.7 1,028
12:09 N 9.9 0.0 0.0 21.4 1,028
12:00 ENE 9.9 0.0 0.0 21.4 1,028
11:49 NE 9.9 0.0 0.0 21.3 1,028
11:45 NNE 8.9 0.0 0.0 21.2 1,028
11:39 N 8.9 0.0 0.0 21.1 1,028
11:34 N 9.9 0.0 0.0 21.0 1,028
11:29 N 9.9 0.0 0.0 20.9 1,028
11:24 NE 9.9 0.0 0.0 20.9 1,028
11:19 ENE 9.9 0.0 0.0 21.0 1,028
11:14 NNE 9.9 0.0 0.0 20.9 1,028
11:04 NE 8.9 0.0 0.0 20.8 1,028
10:59 NE 9.9 0.0 0.0 20.6 1,028
10:55 N 9.9 0.0 0.0 20.6 1,028
10:49 NW 8.0 0.0 0.0 20.5 1,028
10:44 WNW 8.9 0.0 0.0 20.3 1,028
10:39 NW 7.0 0.0 0.0 20.2 1,028
10:34 NE 7.0 0.0 0.0 20.1 1,028
10:29 NNE 9.9 0.0 0.0 20.0 1,028
10:24 NW 8.0 0.0 0.0 19.9 1,028
10:19 NNE 9.9 0.0 0.0 19.8 1,028
10:10 NNE 8.0 0.0 0.0 19.7 1,028
10:05 N 7.0 0.0 0.0 19.6 1,028
09:59 ENE 12.1 0.0 0.0 19.5 1,028
09:54 NE 9.9 0.0 0.0 19.4 1,028
09:49 NNW 9.9 0.0 0.0 19.4 1,028
09:44 N 8.0 0.0 0.0 19.3 1,028
09:39 NW 12.1 0.0 0.0 19.2 1,028
09:34 NE 9.9 0.0 0.0 19.1 1,028
09:30 NE 7.0 0.0 0.0 18.9 1,028
09:24 N 9.9 0.0 0.0 18.8 1,028
09:19 NE 9.9 0.0 0.0 18.6 1,028
09:14 NNW 9.9 0.0 0.0 18.6 1,028
09:09 N 9.9 0.0 0.0 18.5 1,028
09:04 N 12.1 0.0 0.0 18.4 1,028
08:59 NE 9.9 0.0 0.0 18.3 1,028
08:54 N 13.0 0.0 0.0 18.3 1,028
08:49 NNW 8.9 0.0 0.0 18.2 1,028
08:44 NNW 6.0 0.0 0.0 18.1 1,028
08:40 NE 9.9 0.0 0.0 17.9 1,028
08:34 NE 9.9 0.0 0.0 17.8 1,028
08:30 NNW 9.9 0.0 0.0 17.7 1,028
08:25 NNW 15.0 0.0 0.0 17.6 1,028
08:19 NW 9.9 0.0 0.0 17.6 1,028
08:14 NNW 13.0 0.0 0.0 17.6 1,028
08:09 N 15.0 0.0 0.0 17.4 1,028
08:04 NW 9.9 0.0 0.0 17.2 1,028
07:59 N 7.0 0.0 0.0 17.1 1,028
07:54 NNW 7.0 0.0 0.0 17.0 1,028
07:49 N 5.1 0.0 0.0 17.0 1,028
07:44 ENE 8.0 0.0 0.0 17.1 1,028
07:40 N 5.1 0.0 0.0 17.1 1,028
07:35 NE 9.9 0.0 0.0 17.1 1,028
07:29 NNE 8.9 0.0 0.0 16.9 1,028
07:24 NNW 7.0 0.0 0.0 16.9 1,028
07:19 NNE 6.0 0.0 0.0 16.9 1,028
07:14 NE 5.1 0.0 0.0 16.9 1,028
07:09 NNE 5.1 0.0 0.0 16.9 1,028
07:04 NE 8.9 0.0 0.0 16.9 1,028
06:59 NW 9.9 0.0 0.0 17.0 1,028
06:53 N 9.9 0.0 0.0 17.1 1,028
06:49 NE 8.0 0.0 0.0 17.1 1,028
06:45 NNE 7.0 0.0 0.0 17.1 1,028
06:39 NNE 9.9 0.0 0.0 17.2 1,028
06:29 ENE 8.0 0.0 0.0 17.4 1,028
06:24 N 13.0 0.0 0.0 17.4 1,028
06:19 NE 9.9 0.0 0.0 17.5 1,027
06:14 N 12.1 0.0 0.0 17.5 1,027
06:10 NNE 9.9 0.0 0.0 17.6 1,027
06:04 NNE 8.9 0.0 0.0 17.6 1,027
05:59 NNE 13.0 0.0 0.0 17.7 1,027
05:54 ENE 9.9 0.0 0.0 17.7 1,027
05:49 N 9.9 0.0 0.0 17.7 1,027
05:44 NE 9.9 0.0 0.0 17.7 1,027
05:39 N 9.9 0.0 0.0 17.8 1,027
05:34 N 9.9 0.0 0.0 17.7 1,027
05:29 NNW 8.0 0.0 0.0 17.8 1,027
05:24 NNE 12.1 0.0 0.0 17.9 1,027
05:19 NNE 14.0 0.0 0.0 17.8 1,027
05:14 NNE 12.1 0.0 0.0 17.8 1,027
05:10 NNE 9.9 0.0 0.0 17.8 1,027
05:04 NNW 14.0 0.0 0.0 17.8 1,027
04:59 NE 8.0 0.0 0.0 17.8 1,027
04:54 NE 12.1 0.0 0.0 17.8 1,027
04:49 NNW 8.0 0.0 0.0 17.7 1,027
04:44 NNE 9.9 0.0 0.0 17.7 1,027
04:39 NNE 9.9 0.0 0.0 17.8 1,027
04:34 N 13.0 0.0 0.0 17.7 1,027
04:29 ENE 8.0 0.0 0.0 17.7 1,027
04:24 N 9.9 0.0 0.0 17.8 1,027
04:19 NE 8.0 0.0 0.0 17.8 1,027
04:14 NE 9.9 0.0 0.0 17.9 1,027
04:09 NE 6.0 0.0 0.0 17.8 1,027
04:04 NE 8.0 0.0 0.0 17.8 1,027
03:59 N 8.0 0.0 0.0 17.8 1,027
03:54 NNW 6.0 0.0 0.0 17.9 1,027
03:49 NNE 6.0 0.0 0.0 18.0 1,027
03:44 NNE 6.0 0.0 0.0 17.9 1,027
03:39 ENE 2.9 0.0 0.0 17.9 1,027
03:34 E 5.1 0.0 0.0 17.8 1,027
03:29 NE 4.1 0.0 0.0 17.8 1,027
03:24 N 8.0 0.0 0.0 17.9 1,027
03:19 NNE 6.0 0.0 0.0 17.9 1,027
03:14 N 8.0 0.0 0.0 17.9 1,027
03:09 NNE 7.0 0.0 0.0 18.0 1,027
03:04 NNE 7.0 0.0 0.0 18.0 1,027
02:59 NNW 9.9 0.0 0.0 17.9 1,027
02:54 NE 4.1 0.0 0.0 17.6 1,027
02:49 ENE 1.0 0.0 0.0 17.5 1,027
02:40 NE 4.1 0.0 0.0 17.6 1,027
02:34 NNW 2.9 0.0 0.0 17.6 1,027
02:30 E 4.1 0.0 0.0 17.7 1,027
02:24 NE 7.0 0.0 0.0 17.6 1,027
02:19 NNE 5.1 0.0 0.0 17.6 1,027
02:14 ENE 5.1 0.0 0.0 17.6 1,027
02:09 NE 6.0 0.0 0.0 17.6 1,027
01:59 E 2.9 0.0 0.0 17.5 1,027
01:54 N 5.1 0.0 0.0 17.5 1,027
01:48 NE 2.9 0.0 0.0 17.5 1,027
01:45 ESE 2.9 0.0 0.0 17.5 1,027
01:40 ESE 1.9 0.0 0.0 17.6 1,027
01:34 E 1.9 0.0 0.0 17.9 1,027
01:29 ESE 4.1 0.0 0.0 18.2 1,027
01:24 NNE 2.9 0.0 0.0 18.3 1,027
01:19 NNW 1.0 0.0 0.0 18.4 1,026
01:14 NE 4.1 0.0 0.0 18.5 1,027
01:08 WNW 8.0 0.0 0.0 18.7 1,026
00:59 N 7.0 0.0 0.0 18.5 1,027
00:54 N 4.1 0.0 0.0 18.5 1,026
00:49 NNE 1.9 0.0 0.0 18.6 1,026
00:39 NNW 2.9 0.0 0.0 18.5 1,026
00:29 WNW 2.9 0.0 0.0 18.7 1,026
00:19 NW 7.0 0.0 0.0 18.8 1,026
00:15 NNW 8.0 0.0 0.0 18.9 1,026
00:10 NNW 9.9 0.0 0.0 18.8 1,026
Zurück zur Übersicht