Spot: Zadar, Stanovi

Längen- & Breitengrad: 44.1141, 15.2453

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
15:06 N 7.8 0.0 0.0 20.9 1,028
15:01 N 8.8 0.0 0.0 21.2 1,028
14:56 N 3.5 0.0 0.0 21.2 1,028
14:51 N 5.3 0.0 0.0 21.2 1,028
14:46 N 7.0 0.0 0.0 21.1 1,028
14:41 N 8.8 0.0 0.0 21.2 1,028
14:36 N 7.0 0.0 0.0 21.1 1,028
14:26 N 7.8 0.0 0.0 21.3 1,028
14:16 N 9.5 0.0 0.0 20.8 1,028
14:06 N 10.5 0.0 0.0 20.8 1,028
13:56 N 8.8 0.0 0.0 20.8 1,028
13:46 N 8.8 0.0 0.0 20.7 1,028
13:36 N 10.5 0.0 0.0 20.7 1,028
13:26 N 11.3 0.0 0.0 20.4 1,028
13:16 N 12.3 0.0 0.0 20.3 1,029
13:06 N 12.3 0.0 0.0 20.6 1,028
12:56 N 4.3 0.0 0.0 21.4 1,029
12:46 N 8.8 0.0 0.0 21.5 1,029
12:36 N 8.8 0.0 0.0 21.5 1,029
12:26 N 7.8 0.0 0.0 21.2 1,029
12:16 N 7.8 0.0 0.0 21.3 1,029
12:06 N 9.5 0.0 0.0 21.4 1,029
11:56 NW 2.5 0.0 0.0 21.2 1,029
11:46 N 8.8 0.0 0.0 20.9 1,029
11:41 N 5.3 0.0 0.0 21.0 1,029
11:36 N 1.8 0.0 0.0 20.8 1,029
11:31 N 3.5 0.0 0.0 21.2 1,029
11:26 N 0.8 0.0 0.0 21.4 1,029
11:21 NNE 3.5 0.0 0.0 21.1 1,029
11:16 NW 1.8 0.0 0.0 20.8 1,029
11:11 NW 3.5 0.0 0.0 20.6 1,029
11:01 N 7.0 0.0 0.0 20.6 1,029
10:56 N 7.8 0.0 0.0 20.2 1,029
10:51 N 9.5 0.0 0.0 20.3 1,029
10:46 N 10.5 0.0 0.0 20.3 1,029
10:41 N 7.8 0.0 0.0 20.3 1,029
10:36 N 7.8 0.0 0.0 20.2 1,029
10:31 N 12.3 0.0 0.0 20.2 1,029
10:26 NW 5.3 0.0 0.0 20.1 1,029
10:21 N 3.5 0.0 0.0 19.9 1,029
10:16 NNE 2.5 0.0 0.0 19.8 1,029
10:11 NNE 3.5 0.0 0.0 19.7 1,029
10:06 N 6.0 0.0 0.0 19.6 1,029
10:01 N 7.0 0.0 0.0 19.6 1,029
09:56 N 6.0 0.0 0.0 19.4 1,029
09:51 N 6.0 0.0 0.0 19.4 1,029
09:46 NNE 7.0 0.0 0.0 19.3 1,029
09:41 NE 4.3 0.0 0.0 19.3 1,029
09:36 NE 8.8 0.0 0.0 19.2 1,029
09:31 NNE 9.5 0.0 0.0 19.3 1,029
09:26 N 11.3 0.0 0.0 19.3 1,029
09:21 NE 5.3 0.0 0.0 19.3 1,029
09:16 NE 4.3 0.0 0.0 19.2 1,029
09:11 NNE 7.8 0.0 0.0 19.0 1,029
09:06 N 7.8 0.0 0.0 18.9 1,029
09:01 N 5.3 0.0 0.0 18.7 1,029
08:56 N 8.8 0.0 0.0 18.4 1,029
08:51 N 9.5 0.0 0.0 18.3 1,029
08:46 N 10.5 0.0 0.0 18.2 1,029
08:41 NNE 8.8 0.0 0.0 18.1 1,029
08:36 NNE 8.8 0.0 0.0 17.9 1,029
08:31 N 12.3 0.0 0.0 17.7 1,029
08:26 N 9.5 0.0 0.0 17.6 1,029
08:21 N 11.3 0.0 0.0 17.4 1,029
08:16 N 14.8 0.0 0.0 17.3 1,029
08:11 N 14.0 0.0 0.0 17.1 1,029
08:06 N 14.8 0.0 0.0 16.8 1,029
08:01 N 14.0 0.0 0.0 16.4 1,029
07:56 N 11.3 0.0 0.0 16.3 1,029
07:51 N 12.3 0.0 0.0 16.1 1,029
07:46 N 11.3 0.0 0.0 16.1 1,028
07:41 NE 11.3 0.0 0.0 16.1 1,028
07:36 N 12.3 0.0 0.0 16.1 1,028
07:31 N 14.0 0.0 0.0 16.2 1,028
07:26 N 14.0 0.0 0.0 16.1 1,028
07:21 N 9.5 0.0 0.0 16.1 1,028
07:16 N 10.5 0.0 0.0 15.9 1,028
07:11 N 11.3 0.0 0.0 15.9 1,028
07:06 N 11.3 0.0 0.0 15.9 1,028
07:01 NE 11.3 0.0 0.0 16.0 1,028
06:56 N 11.3 0.0 0.0 16.1 1,028
06:51 NE 10.5 0.0 0.0 16.0 1,028
06:46 NNE 11.3 0.0 0.0 16.0 1,028
06:41 N 8.8 0.0 0.0 15.9 1,028
06:36 NE 12.3 0.0 0.0 15.8 1,028
06:26 NE 5.3 0.0 0.0 15.5 1,028
06:21 NE 7.8 0.0 0.0 15.5 1,028
06:16 NE 3.5 0.0 0.0 15.5 1,028
06:11 NE 4.3 0.0 0.0 15.6 1,028
06:06 NE 7.0 0.0 0.0 15.6 1,028
06:01 NE 7.0 0.0 0.0 15.7 1,028
05:56 NE 7.8 0.0 0.0 15.9 1,028
05:51 N 7.8 0.0 0.0 16.1 1,028
05:46 NNE 8.8 0.0 0.0 16.2 1,028
05:41 NNE 11.3 0.0 0.0 16.2 1,028
05:36 NNE 9.5 0.0 0.0 16.2 1,028
05:31 N 9.5 0.0 0.0 16.3 1,028
05:26 NNE 9.5 0.0 0.0 16.3 1,028
05:21 NE 8.8 0.0 0.0 16.4 1,028
05:16 NNE 7.8 0.0 0.0 16.3 1,028
05:11 NNE 6.0 0.0 0.0 16.3 1,028
05:06 NNE 5.3 0.0 0.0 16.3 1,028
05:01 NNE 5.3 0.0 0.0 16.3 1,028
04:56 N 7.0 0.0 0.0 16.3 1,028
04:51 NE 6.0 0.0 0.0 16.4 1,028
04:46 NNE 7.0 0.0 0.0 16.4 1,028
04:41 NNE 7.8 0.0 0.0 16.6 1,028
04:36 NNE 7.8 0.0 0.0 16.6 1,028
04:31 N 8.8 0.0 0.0 16.4 1,028
04:26 NNE 7.8 0.0 0.0 16.3 1,027
04:21 NNE 6.0 0.0 0.0 16.2 1,028
04:16 NNE 7.8 0.0 0.0 16.2 1,027
04:11 NNE 7.8 0.0 0.0 16.1 1,028
04:06 NNE 7.8 0.0 0.0 16.1 1,027
04:01 NNE 4.3 0.0 0.0 16.2 1,027
03:56 N 0.0 0.0 0.0 16.3 1,028
03:51 N 0.0 0.0 0.0 16.4 1,027
03:46 N 0.0 0.0 0.0 16.6 1,028
03:41 NNE 1.8 0.0 0.0 16.8 1,028
03:36 NNE 2.5 0.0 0.0 17.1 1,027
03:31 N 6.0 0.0 0.0 17.1 1,027
03:26 N 6.0 0.0 0.0 17.2 1,027
03:21 N 8.8 0.0 0.0 17.1 1,027
03:16 N 9.5 0.0 0.0 17.2 1,028
03:11 N 7.8 0.0 0.0 17.2 1,028
03:06 N 8.8 0.0 0.0 17.2 1,028
03:01 N 4.3 0.0 0.0 17.3 1,028
02:56 NNE 4.3 0.0 0.0 17.3 1,028
02:51 NE 2.5 0.0 0.0 17.3 1,028
02:46 NE 3.5 0.0 0.0 17.2 1,028
02:36 NE 2.5 0.0 0.0 16.7 1,028
02:31 NE 3.5 0.0 0.0 16.4 1,028
02:26 NE 1.8 0.0 0.0 16.4 1,028
02:21 N 0.8 0.0 0.0 16.3 1,028
02:16 NE 2.5 0.0 0.0 16.2 1,028
02:11 NE 3.5 0.0 0.0 16.3 1,028
02:06 NE 1.8 0.0 0.0 16.4 1,027
01:56 NE 1.8 0.0 0.0 16.9 1,027
01:51 NE 2.5 0.0 0.0 17.2 1,027
01:46 NE 4.3 0.0 0.0 17.3 1,027
01:41 NE 4.3 0.0 0.0 16.9 1,027
01:36 N 2.5 0.0 0.0 16.7 1,027
01:31 N 0.0 0.0 0.0 16.7 1,027
01:26 N 0.0 0.0 0.0 16.8 1,027
01:21 N 0.0 0.0 0.0 16.9 1,027
01:16 N 0.0 0.0 0.0 17.1 1,027
01:11 NE 1.8 0.0 0.0 17.4 1,027
01:06 NE 0.8 0.0 0.0 17.2 1,027
00:56 N 0.0 0.0 0.0 17.3 1,027
00:51 NE 1.8 0.0 0.0 17.3 1,027
00:46 N 0.0 0.0 0.0 17.3 1,027
00:36 NE 1.8 0.0 0.0 17.1 1,027
00:26 N 0.0 0.0 0.0 17.0 1,027
00:16 N 0.0 0.0 0.0 16.9 1,027
00:11 N 0.0 0.0 0.0 16.9 1,027
00:06 NE 2.5 0.0 0.0 16.8 1,027
Zurück zur Übersicht