Spot: Vieste, Meteo Live

Längen- & Breitengrad: 41.8832685, 16.1691853

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
15:15 NNW 9.0 13.9 13.9 20.9 1,026 67
15:10 NNW 11.0 16.0 16.0 20.9 1,026 66
15:05 NNW 11.0 16.5 16.5 20.8 1,027 65
15:00 NNW 9.0 13.0 13.0 20.8 1,026 67
14:55 NNW 9.0 13.0 13.0 20.8 1,026 67
14:50 NNW 13.0 16.0 16.0 20.7 1,026 66
14:45 NNW 9.0 15.7 15.7 20.9 1,027 65
14:40 NNW 9.0 15.7 15.7 20.9 1,027 65
14:30 NNW 12.0 19.1 19.1 20.7 1,027 64
14:20 NNW 9.0 16.5 16.5 20.6 1,026 66
14:10 NNW 12.0 17.4 17.4 20.4 1,026 66
14:00 NNW 12.0 15.7 15.7 20.5 1,026 67
13:50 NNW 10.0 15.7 15.7 20.5 1,027 67
13:40 NNW 10.0 14.8 14.8 20.6 1,027 66
13:30 NNW 9.0 13.0 13.0 20.6 1,027 67
13:20 N 11.0 14.0 14.0 20.6 1,027 69
13:10 NNW 8.0 12.2 12.2 20.6 1,027 68
13:00 N 8.0 13.0 13.0 20.5 1,027 69
12:50 N 7.0 10.4 10.4 20.3 1,027 71
12:40 N 6.0 11.3 11.3 20.3 1,027 74
12:30 N 9.0 13.0 13.0 20.8 1,028 76
12:20 N 7.0 10.0 10.0 21.1 1,028 76
12:10 N 8.0 11.3 11.3 21.1 1,028 75
12:00 N 7.0 10.4 10.4 20.9 1,028 73
11:50 NNW 8.0 10.0 10.0 21.1 1,028 72
11:45 N 7.0 9.6 9.6 21.1 1,027 71
11:40 NNO 5.0 8.0 8.0 20.9 1,027 69
11:35 NNO 5.0 8.0 8.0 20.9 1,027 69
11:30 N 5.0 7.0 7.0 20.8 1,027 68
11:25 N 5.0 7.0 7.0 20.8 1,027 68
11:20 NNW 5.0 7.0 7.0 20.8 1,027 68
11:15 NNW 5.0 7.0 7.0 20.8 1,027 68
11:05 NNW 5.0 7.0 7.0 20.7 1,027 69
11:00 NNW 5.0 7.0 7.0 20.7 1,027 69
10:55 NNW 6.0 7.8 7.8 20.5 1,027 69
10:50 N 5.0 8.0 8.0 20.7 1,028 70
10:45 N 5.0 8.0 8.0 20.7 1,028 70
10:40 NNW 4.0 8.7 8.7 20.5 1,028 69
10:35 NNW 4.0 8.7 8.7 20.5 1,028 69
10:30 N/A 5.0 8.7 8.7 20.5 1,028 70
10:25 N/A 5.0 8.7 8.7 20.5 1,028 70
10:20 NNW 6.0 8.7 8.7 20.4 1,028 70
10:15 NNW 6.0 8.7 8.7 20.4 1,028 70
10:10 NW 4.0 6.1 6.1 20.3 1,027 70
10:05 NNW 5.0 7.0 7.0 20.4 1,028 73
10:00 NNW 5.0 7.0 7.0 20.4 1,028 73
09:55 NW 5.0 8.7 8.7 20.3 1,027 74
09:50 NW 5.0 8.7 8.7 20.3 1,027 74
09:45 NW 6.0 9.6 9.6 20.1 1,027 77
09:40 NW 6.0 9.6 9.6 20.1 1,027 77
09:35 WNW 6.0 9.6 9.6 20.0 1,027 78
09:30 WNW 6.0 9.6 9.6 20.0 1,027 78
09:25 WNW 5.0 8.7 8.7 19.8 1,027 79
09:20 WNW 5.0 8.7 8.7 19.8 1,027 79
09:15 WNW 6.0 9.6 9.6 19.7 1,027 80
09:10 WNW 6.0 9.6 9.6 19.7 1,027 80
09:05 W 6.0 9.6 9.6 19.5 1,027 81
09:00 W 6.0 9.6 9.6 19.5 1,027 81
08:55 WNW 5.0 7.8 7.8 19.3 1,027 82
08:50 WNW 5.0 7.8 7.8 19.3 1,027 82
08:45 WNW 6.0 10.0 10.0 19.0 1,027 83
08:40 WNW 6.0 10.0 10.0 19.0 1,027 83
08:35 WNW 7.0 11.3 11.3 18.8 1,027 84
08:30 WNW 7.0 11.3 11.3 18.8 1,027 84
08:25 NW 7.0 10.4 10.4 18.7 1,027 84
08:20 NW 9.0 13.0 13.0 18.5 1,027 85
08:15 NW 4.0 8.7 8.7 18.3 1,027 85
08:10 NW 4.0 8.7 8.7 18.3 1,027 85
08:05 NW 6.0 10.4 10.4 18.3 1,027 85
08:00 NW 6.0 10.4 10.4 18.3 1,027 85
07:55 NW 6.0 8.7 8.7 18.2 1,027 85
07:50 NW 6.0 8.7 8.7 18.2 1,027 85
07:45 NW 6.0 7.8 7.8 18.2 1,027 85
07:40 NW 3.0 7.0 7.0 18.2 1,026 84
07:35 NW 3.0 7.0 7.0 18.2 1,026 84
07:30 NW 4.0 9.6 9.6 18.3 1,026 84
07:25 NW 4.0 9.6 9.6 18.3 1,026 84
07:20 NW 7.0 12.2 12.2 18.2 1,026 85
07:15 WNW 5.0 9.6 9.6 18.2 1,026 84
07:10 WNW 5.0 9.6 9.6 18.2 1,026 84
07:05 NW 5.0 11.3 11.3 18.1 1,026 84
07:00 NW 5.0 11.3 11.3 18.1 1,026 84
06:55 WNW 4.0 9.6 9.6 18.0 1,026 84
06:50 WNW 4.0 9.6 9.6 18.0 1,026 84
06:45 W 6.0 9.0 9.0 18.0 1,026 84
06:40 W 6.0 9.0 9.0 18.0 1,026 84
06:30 WNW 5.0 10.4 10.4 18.0 1,026 83
06:25 W 4.0 10.4 10.4 17.9 1,026 83
06:20 W 4.0 10.4 10.4 17.9 1,026 83
06:15 W 5.0 8.0 8.0 17.9 1,026 82
06:10 W 5.0 8.0 8.0 17.9 1,026 82
06:05 W 4.0 8.7 8.7 17.9 1,026 81
06:00 W 4.0 8.7 8.7 17.9 1,026 81
05:55 W 5.0 10.0 10.0 17.9 1,026 81
05:50 WSW 4.0 7.8 7.8 18.0 1,026 80
05:45 WSW 4.0 7.8 7.8 18.0 1,026 80
05:40 W 4.0 11.3 11.3 18.0 1,026 80
05:35 W 4.0 11.3 11.3 18.0 1,026 80
05:30 W 5.0 10.4 10.4 18.1 1,026 79
05:25 W 5.0 8.7 8.7 18.1 1,026 78
05:20 W 5.0 8.7 8.7 18.1 1,026 78
05:15 W 7.0 11.3 11.3 18.1 1,026 78
05:10 W 7.0 11.3 11.3 18.1 1,026 78
05:05 W 7.0 11.3 11.3 18.1 1,026 78
05:00 W 7.0 11.3 11.3 18.1 1,026 78
04:55 W 5.0 10.4 10.4 18.1 1,026 78
04:50 W 5.0 10.4 10.4 18.1 1,026 78
04:45 W 6.0 9.0 9.0 18.1 1,026 78
04:40 W 6.0 9.0 9.0 18.1 1,026 78
04:35 W 6.0 9.0 9.0 18.1 1,026 78
04:30 W 6.0 9.0 9.0 18.1 1,026 78
04:25 W 5.0 9.6 9.6 18.2 1,026 79
04:20 W 5.0 9.6 9.6 18.2 1,026 79
04:15 W 5.0 9.6 9.6 18.2 1,026 79
04:10 W 5.0 9.6 9.6 18.2 1,026 79
04:05 W 7.0 13.0 13.0 18.2 1,026 80
04:00 W 7.0 13.0 13.0 18.2 1,026 80
03:55 W 7.0 13.0 13.0 18.2 1,026 80
03:50 WSW 7.0 12.2 12.2 18.1 1,026 81
03:45 WSW 7.0 12.2 12.2 18.1 1,026 81
03:40 WSW 7.0 12.2 12.2 18.1 1,026 81
03:35 WSW 7.0 12.2 12.2 18.1 1,026 81
03:30 W 7.0 12.2 12.2 18.1 1,026 81
03:25 W 7.0 12.2 12.2 18.1 1,026 81
03:20 W 7.0 12.2 12.2 18.1 1,026 81
03:15 W 6.0 12.2 12.2 18.1 1,026 81
03:10 W 6.0 12.2 12.2 18.1 1,026 81
03:05 W 6.0 12.2 12.2 18.1 1,026 81
03:00 W 6.0 12.2 12.2 18.1 1,026 81
02:55 W 6.0 10.4 10.4 18.1 1,026 80
02:50 W 6.0 10.4 10.4 18.1 1,026 80
02:40 W 6.0 10.4 10.4 18.1 1,026 80
02:35 WNW 6.0 10.4 10.4 18.3 1,027 78
02:30 WNW 6.0 10.4 10.4 18.3 1,027 78
02:25 WNW 6.0 10.4 10.4 18.3 1,027 78
02:20 WNW 6.0 10.4 10.4 18.3 1,027 78
02:15 W 9.0 12.2 12.2 18.4 1,027 78
02:10 W 9.0 12.2 12.2 18.4 1,027 78
02:00 W 9.0 12.2 12.2 18.4 1,027 78
01:55 WNW 7.0 11.3 11.3 18.4 1,027 77
01:50 WNW 7.0 11.3 11.3 18.4 1,027 77
01:45 WNW 7.0 11.3 11.3 18.4 1,027 77
01:40 W 7.0 14.8 14.8 18.4 1,027 77
01:35 W 7.0 14.8 14.8 18.4 1,027 77
01:30 W 7.0 14.8 14.8 18.4 1,027 77
01:25 W 7.0 14.8 14.8 18.4 1,027 77
01:20 W 7.0 11.3 11.3 18.3 1,027 78
01:15 W 7.0 11.3 11.3 18.3 1,027 78
01:10 W 7.0 11.3 11.3 18.3 1,027 78
01:00 W 7.0 9.0 9.0 18.2 1,027 78
00:55 W 7.0 9.0 9.0 18.2 1,027 78
00:50 W 7.0 9.0 9.0 18.2 1,027 78
00:40 W 6.0 10.4 10.4 18.2 1,027 80
00:30 W 6.0 10.4 10.4 18.2 1,027 80
00:20 WNW 5.0 12.2 12.2 18.1 1,027 80
00:15 WNW 5.0 12.2 12.2 18.1 1,027 80
00:10 WNW 5.0 12.2 12.2 18.1 1,027 80
00:00 W 5.0 9.6 9.6 18.1 1,027 80
Zurück zur Übersicht